Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Southampton FC
Southampton FC

Southampton FC

🏳️ Anglia 🏆 Championship 💰 156.9M € (skład)
24
Zawodników
156.9M €
Wartość składu
Championship
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Rickie Lambert 5 228 117 56
2 James Beattie 6 206 76 14
3 Dom Ballard 5 76 61 13
4 Adam Lallana 7 265 60 45
5 James Ward-Prowse 10 349 57 40
6 Rod Wallace 4 150 53 3
7 Ché Adams 5 189 49 20
8 Danny Ings 3 103 46 10
9 Nicholas Oyekunle 4 62 40 9
10 Jay Rodríguez 4 120 38 11
11 Shane Long 7 249 37 22
12 Egil Østenstad 4 105 33 8
13 Adam Armstrong 4 149 32 19
14 Luke Pearce 4 79 31 11
15 Nathan Redmond 6 222 30 23

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 James Ward-Prowse 13 483 57
2 Kelvin Davis 10 436 0
3 Jack Stephens 15 340 11
4 Alex McCarthy 10 315 0
5 José Fonte 8 308 15
6 Adam Lallana 10 300 60
7 Maya Yoshida 8 296 9
8 Jan Bednarek 8 292 11
9 Shane Long 8 289 37
10 Oriol Romeu 8 286 8
11 Morgan Schneiderlin 7 267 15
12 Ryan Bertrand 7 256 8
13 Steven Davis 7 255 14
14 Bartosz Bialkowski 7 243 0
15 Nathan Redmond 7 242 30

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 09/10 Rickie Lambert League One 30 45
2 11/12 Rickie Lambert Championship 27 42
3 24/25 Nicholas Oyekunle U18 Premier League 27 23
4 02/03 James Beattie Premier League 23 38
5 19/20 Danny Ings Premier League 22 38

📅 Historia per sezon

25/26 25 graczy · 18G · 167M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 25 77 6 3
EFL Cup 24 38 4 4
Premier League 2 19 48 7 5
U18 Premier League 1 4 1 3
24/25 46 graczy · 157G · 1634M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 34 80 10 7
FA Cup 23 40 3 2
FA Youth Cup 15 49 8 0
PL2 Playoffs 22 64 12 9
Premier League 38 760 25 17
Premier League 2 46 318 37 25
Premier League Cup 37 123 17 12
U18 Premier League 16 200 45 31
23/24 41 graczy · 183G · 1754M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 39 920 85 58
Championship Play-Offs 21 60 4 4
EFL Cup 20 20 1 1
FA Cup 26 80 8 7
FA Youth Cup 18 18 1 1
Premier League 2 41 319 42 28
U18 Premier League 32 337 42 30
22/23 55 graczy · 158G · 1655M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 35 120 9 5
EFL Trophy 28 54 3 2
FA Cup 27 60 5 2
FA Youth Cup 23 83 14 1
Premier League 40 760 36 26
Premier League 2 55 318 54 33
U18 Premier League 37 260 37 26
21/22 49 graczy · 184G · 1766M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 25 56 11 8
EFL Trophy 25 53 5 4
FA Cup 29 80 8 6
FA Youth Cup 16 16 0 0
Premier League 30 760 41 30
Premier League 2 49 409 44 30
U18 PL - Final Stage 16 16 1 0
U18 Premier League 27 376 74 52
20/21 52 graczy · 122G · 1656M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 18 18 0 0
EFL Trophy 29 53 3 0
FA Cup 30 100 7 3
FA Youth Cup 23 33 3 0
Premier League 33 734 47 34
Premier League 2 52 383 29 19
U18 Premier League 34 335 33 21
19/20 45 graczy · 110G · 1385M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 22 54 6 5
EFL Trophy 26 50 4 3
FA Cup 23 54 5 4
FA Youth Cup 18 33 3 0
Premier League 31 700 51 34
Premier League 2 45 273 20 11
U18 Premier League 26 221 21 15
18/19 31 graczy · 122G · 1412M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 25 54 2 2
EFL Trophy 18 38 1 2
FA Cup 19 34 4 3
FA Youth Cup 17 26 3 0
PL2 Playoffs 13 24 4 1
Premier League 31 684 44 28
Premier League 2 30 266 25 21
U18 Premier League 24 286 39 28
17/18 27 graczy · 107G · 1254M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 17 17 0 0
EFL Trophy 16 33 4 2
FA Cup 23 88 6 4
FA Youth Cup 12 19 4 0
Premier League 26 671 36 25
Premier League 2 27 231 31 20
U18 Premier League 17 195 26 19
16/17 31 graczy · 99G · 1434M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 30 107 9 6
EFL Trophy 21 48 3 3
Europa League 26 107 5 4
FA Cup 21 52 3 2
FA Youth Cup 11 11 0 0
Premier League 31 670 39 28
Premier League 2 31 222 15 14
U18 PL - Final Stage 14 58 6 4
U18 Premier League 15 159 19 9
15/16 30 graczy · 103G · 1079M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Europa League Qualifying 23 72 6 4
FA Cup 17 17 1 0
League Cup 23 53 9 8
Premier League 26 681 58 47
U21 PL 30 256 29 27
14/15 30 graczy · 72G · 986M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 20 49 3 3
FA Youth Cup 6 6 0 0
League Cup 23 66 7 4
Premier League 30 639 49 32
U21 PL 21 204 12 17
U21 PL Cup 11 22 1 0
13/14 28 graczy · 82G · 935M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 21 51 6 3
League Cup 22 49 7 4
Premier League 28 650 52 40
U21 PL 21 185 17 6
12/13 28 graczy · 79G · 943M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 17 17 1 1
League Cup 24 47 6 5
Premier League 28 641 46 26
U21 PL 23 109 19 14
U21 PL Elite Group 22 129 7 4
11/12 27 graczy · 90G · 819M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 27 697 77 77
FA Cup 27 53 5 4
League Cup 25 69 8 8
10/11 35 graczy · 96G · 952M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Trophy 16 16 0 0
FA Cup 27 72 8 5
League Cup 21 36 2 2
League One 35 828 86 64
09/10 29 graczy · 104G · 841M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Trophy 20 76 12 2
FA Cup 20 72 9 8
League Cup 13 24 3 0
League One 29 669 80 52
08/09 25 graczy · 38G · 591M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 25 539 32 21
FA Cup 12 12 0 0
League Cup 16 40 6 2
07/08 23 graczy · 39G · 483M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 23 443 36 29
FA Cup 12 29 3 0
League Cup 11 11 0 1
06/07 20 graczy · 53G · 594M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 20 515 44 48
Championship Play-Offs 13 21 1 0
FA Cup 15 23 1 2
League Cup 16 35 7 3
05/06 28 graczy · 31G · 541M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Championship 28 483 24 0
FA Cup 19 32 5 0
League Cup 18 26 2 0
04/05 25 graczy · 54G · 427M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 14 49 9 0
FA Youth Cup 7 7 0 0
League Cup 15 29 7 0
Premier League 25 342 38 9
03/04 19 graczy · 36G · 385M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 7 7 0 0
League Cup 12 22 4 0
Premier League 19 338 31 19
UEFA Cup 12 18 1 0
02/03 11 graczy · 29G · 217M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 8 33 1 2
League Cup 5 8 1 0
Premier League 11 176 27 3
01/02 12 graczy · 17G · 194M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 3 0 0
League Cup 10 18 2 0
Premier League 12 173 15 1
00/01 10 graczy · 21G · 258M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 7 22 3 0
League Cup 4 4 0 0
Premier League 10 232 18 6
99/00 11 graczy · 16G · 305M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 9 15 1 0
League Cup 9 29 3 1
Premier League 11 261 12 1
98/99 8 graczy · 19G · 209M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 7 12 1 0
League Cup 6 11 1 0
Premier League 8 186 17 3
97/98 6 graczy · 12G · 121M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 2 2 0 0
League Cup 3 6 0 0
Premier League 6 113 12 1
96/97 7 graczy · 21G · 171M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 4 4 1 0
League Cup 5 20 5 0
Premier League 7 147 15 17
95/96 4 graczy · 15G · 115M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 4 14 3 0
League Cup 3 9 2 0
Premier League 4 92 10 2
94/95 6 graczy · 14G · 162M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 4 18 2 2
League Cup 4 8 0 0
Premier League 6 136 12 14
93/94 5 graczy · 10G · 120M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 6 0 0
League Cup 3 3 0 0
Premier League 5 111 10 11
92/93 5 graczy · 6G · 152M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 3 0 0
League Cup 4 7 0 0
Premier League 5 142 6 5
91/92 5 graczy · 0G · 84M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 13 0 0
First Division (- 91/92) 5 65 0 0
League Cup 1 6 0
90/91 5 graczy · 18G · 104M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 11 2 0
First Division (- 91/92) 5 82 14 3
Rumbelows Cup 2 11 2 0
89/90 4 graczy · 21G · 100M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 6 1 0
First Division (- 91/92) 4 79 18 1
League Cup 3 15 2 0
88/89 3 graczy · 15G · 56M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 1 2 0 0
First Division (- 91/92) 3 50 14 0
League Cup 2 4 1 0
87/88 2 graczy · 1G · 24M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
First Division (- 91/92) 2 24 1 0
86/87 3 graczy · 0G · 15M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
First Division (- 91/92) 3 15 0 0
85/86 1 graczy · 0G · 3M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
First Division (- 91/92) 1 3 0 0

Brak transferów w tym sezonie

Ładowanie meczów...
🏟️NazwaSouthampton FC
🏳️KrajAnglia
🏆LigaChampionship
📊DywizjaChampionship
👥Zawodnicy24
💰Wartość składu156.9M €
← Wróć do listy piłkarzy