Ryan Manning
⚽ Obrońca 🏟️ Southampton FC 🏳️ Irlandia
446
Meczów
36
Goli
39
Asyst
68
Żółtych
2
Czerwonych
6 684
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Ryan Phelim Manning |
| 🎂 | Data urodzenia | 13.06.1996 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Galway, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Irlandia |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Southampton FC |
| 📅 | Dołączył | 11.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 5 | 138 | 9 | 10 |
| Mervue United A.F.C. | 1 | 30 | 9 | 4 |
| Swansea City | 3 | 135 | 7 | 19 |
| Galway United FC | 1 | 28 | 5 | 0 |
| Rotherham United | 1 | 22 | 4 | 1 |
| Southampton FC | 3 | 92 | 2 | 5 |
| Southampton FC U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 318 | 20 | 29 | 54 | 2 | 5 502 |
| First Division | 48 | 12 | 4 | 6 | 0 | 734 |
| EFL Cup | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 270 |
| Play-Offs | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Premier League | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FAI Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League of Ireland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz mechaniczny | 26.01.2025 | 07.02.2025 | 13 | 1 |
| 24/25 | Fitness | 15.08.2024 | 01.10.2024 | 48 | 10 |
| 24/25 | unknown injury | 15.08.2024 | 01.10.2024 | 48 | 10 |
| 22/23 | Uraz kostki | 10.10.2022 | 25.10.2022 | 16 | 3 |
| 21/22 | Uraz łydki | 15.03.2022 | 03.04.2022 | 20 | 6 |
| 20/21 | Uraz kostki | 01.09.2020 | 18.10.2020 | 48 | 6 |
| 13/14 | Uraz nadgarstka | 23.06.2014 | 21.07.2014 | 29 | 4 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 11.07.2023 | Swansea | → | Southampton | Transfer | 2.5M € |
| 20/21 | 16.10.2020 | QPR | → | Swansea | Transfer | 2.4M € |
| 18/19 | 31.12.2018 | Rotherham | → | QPR | Powrót z wyp. | 250k € |
| 18/19 | 16.08.2018 | QPR | → | Rotherham | Wypożyczenie | 250k € |
| 14/15 | 08.01.2015 | Galway United | → | QPR | Transfer | — |
| 13/14 | 30.01.2014 | Mervue United | → | Galway United | Transfer | — |
| 12/13 | 01.01.2013 | Mervue Academy | → | Mervue United | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować