Mads Roerslev
⚽ Obrońca 🏟️ Southampton FC 🏳️ Dania
349
Meczów
5
Goli
18
Asyst
12
Żółtych
0
Czerwonych
4 908
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Mads Roerslev Rasmussen |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.06.1999 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | København, Dania |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Dania |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Southampton FC |
| 📅 | Dołączył | 21.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | BTAM |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 7 | 216 | 2 | 11 |
| FC Copenhagen | 3 | 51 | 1 | 4 |
| FC Copenhagen Reserves | 2 | 11 | 1 | 0 |
| FC Copenhagen U19 | 3 | 33 | 1 | 0 |
| Southampton FC | 1 | 3 | 0 | 1 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 12 | 0 | 0 |
| FC Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Halmstads BK U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Halmstads BK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vendsyssel FF | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Vendsyssel FF Reserves | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Copenhagen UEFA U19 | 1 | 7 | 0 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 132 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 221 |
| Reserveligaen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| U19 Boys League | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 170 |
| DBU Pokalen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Championship | 58 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superligaen Releg. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen Spring | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation round | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydbank Pokalen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship round | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
7 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
16 meczów
Były kadrowicz
10 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Adductor pain | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 6 | 1 |
| 24/25 | Heel problems | 19.03.2025 | 01.04.2025 | 14 | 1 |
| 20/21 | Uraz stopy | 01.09.2020 | 01.12.2020 | 92 | 27 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21.08.2025 | Brentford | → | Southampton | Transfer | 6M € |
| 24/25 | 30.06.2025 | VfL Wolfsburg | → | Brentford | Powrót z wyp. | 6M € |
| 24/25 | 27.01.2025 | Brentford | → | VfL Wolfsburg | Wypożyczenie | 12M € |
| 19/20 | 07.08.2019 | FC Copenhagen | → | Brentford | Transfer | 250k € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Vendsyssel FF | → | FC Copenhagen | Powrót z wyp. | 250k € |
| 18/19 | 01.01.2019 | FC Copenhagen | → | Vendsyssel FF | Wypożyczenie | 300k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Copenhagen U19 | → | FC Copenhagen | Transfer | 150k € |
| 16/17 | 11.05.2017 | Halmstads BK | → | Copenhagen U19 | Powrót z wyp. | — |
| 16/17 | 21.03.2017 | Copenhagen U19 | → | Halmstads BK | Wypożyczenie | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | FCK Youth | → | Copenhagen U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować