16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 783 357
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2021 – 2021 |
Silnik
| Pojemność | 8530 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 76.0 KM |
| Moment obrotowy | 82.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | OHV (zawory w głowicy) |
| Układ paliwowy | Wtrysk |
| Zbiornik paliwa | 23.0 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Wał napędowy |
| Liczba biegów | 6 |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. Radial Brembo calipers with 4 opposed pistons. ABS. |
| Hamulce tył | Single disc. Floating 2 pistons caliper. ABS. |
| Zawieszenie przód | Upside down hydraulic telescopic fork Ø 41 mm, with adjustable extension and spring preload. |
| Zawieszenie tył | Wahacz Twin-sided with lateral mono shock absorber, adjustable extension and spring preload. |
Opony
| Opony przód | 110/80-19 |
| Opony tył | 150/70-17 |