16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 809 889
numerów
7
opinii i ocen
Wyświetlacz
| Typ wyświetlacza | IPS LCD |
| Przekątna | 5.00" |
| Rozmiar | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.4% screen-to-body ratio) |
| Rozdzielczość | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Wydajność
| Chipset | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 (28 nm) |
| Procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| RAM | 2.0 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16.0 GB |
Aparat
| Aparat główny | 8.0 MP |
| Szczegóły aparatu | 8 MP, AF |
| Aparat przedni | 2.0 MP |
| Szczegóły przedniego | 2 MP |
Bateria
| Pojemność | 2500 mAh |
| Bateria | Li-Ion 2500 mAh, removable (7.98 Wh) |
System
| System operacyjny | Sailfish 2.0 |
Łączność
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| USB | microUSB 2.0 |
Wymiary i waga
| Wymiary | 142 x 72 x 9.6 mm (5.59 x 2.83 x 0.38 in) |