16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 809 889
numerów
7
opinii i ocen
Wyświetlacz
| Typ wyświetlacza | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Przekątna | 5.00" |
| Rozmiar | 5.0 inches, 68.9 cm (~67.4% screen-to-body ratio) |
| Rozdzielczość | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Wydajność
| Chipset | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 (28 nm) |
| Procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB, 2 GB RAM |
Aparat
| Szczegóły aparatu | 8 MP, AF |
| Szczegóły przedniego | 2 MP |
System
| System operacyjny | Sailfish 2.0 |
Wymiary i waga
| Wymiary | 142 x 72 x 9.6 mm (5.59 x 2.83 x 0.38 in) |
| Waga | 150 g (5.29 oz) |