16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 803 190
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2022 – 2022 |
Silnik
| Pojemność | 12180 cm³ |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Moc | 161.0 KM |
| Moment obrotowy | 128.0 Nm |
Paliwo
| Układ paliwowy | Turbo |
| Zbiornik paliwa | 17.0 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Łańcuch |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1475.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. Bosch ABS. Brembo radial 4-piston calipers. |
| Hamulce tył | Single disc. Bosch ABS. Brembo 2-piston caliper |
| Zawieszenie przód | Öhlins upside-down fork (Ø 43 mm) with adjustable spring preload, compression and rebound damping |
| Zawieszenie tył | Öhlins TTX36 GP suspension struts with adjustable spring base, rebound and compression damping and built-in hydraulic spring preload adjustment |
Opony
| Opony przód | 120/70-ZR17 |
| Opony tył | 190/55-ZR17 |