16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 824 057
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2022 – 2022 |
Silnik
| Pojemność | 9370 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 93.0 KM |
| Moment obrotowy | 96.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | Desmodromiczny |
| Układ paliwowy | Wtrysk 53 mml throttle bodies with ride-by -wire system |
| Zbiornik paliwa | 20.0 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Łańcuch |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1594.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. |
| Hamulce tył | Single disc. ABS. Floating disc. Two-piston calipers. |
| Zawieszenie przód | Ø 48 mm fully adjustable usd fork, Electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo |
| Zawieszenie tył | Fully adjustable monoshock, Electronic compression, rebound damping and spring pre-load adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo, Aluminium double-sided swingarm |
Opony
| Opony przód | 120/70-19 |
| Opony tył | 170/60-17 |