16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 798 090
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2016 – 2016 |
Silnik
| Pojemność | 21632 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 120.0 KM |
| Moment obrotowy | 189.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | DOHC (podwójny wałek rozrządu) |
| Układ paliwowy | Wtrysk |
| Zbiornik paliwa | 18.0 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Wał napędowy |
| Liczba biegów | 5 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1610.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. Dual Beringer 4 Piston AEROTEC Radial Calipers; Dual Beringer AERONAL Floating Stainless Steel Discs |
| Hamulce tył | Single disc. Single 2 Piston Brembo Monobloc Caliper; Cross-drilled Brembo Stainless Steel Disc |
| Zawieszenie przód | Custom 48 mm fork, adjustable |
| Zawieszenie tył | Custom Center-mounted Race Tech Coil-Over-Shock. Rebound and Compression Adjustable for Low and High Speed Actuation |
Opony
| Opony przód | 120/70-ZR18 |
| Opony tył | 240/40-VR18 |