16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 820 109
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2010 – 2010 |
Silnik
| Pojemność | 9833 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 92.0 KM |
| Moment obrotowy | 94.9 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | OHV (zawory w głowicy) |
| Układ paliwowy | Wtrysk 45 mm down draft ddfi 3 injection |
| Zbiornik paliwa | 14.5 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Pasek |
| Liczba biegów | 5 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1321.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Single disc. ZTL™ brake, 6-piston, fixed caliper; 375 mm, single-sided, inside-out, stainless steel, floating rotor |
| Hamulce tył | Single disc. Two-piston, direct mount caliper; stainless steel, fixed rotor |
| Zawieszenie przód | 43 mm Showa inverted forks with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Zawieszenie tył | Showa coil-over monoshock with remote, under-seat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
Opony
| Opony przód | 120/70-ZR17 |
| Opony tył | 180/55-ZR17 |