16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 820 109
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2010 – 2010 |
Silnik
| Pojemność | 12029 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 103.0 KM |
| Moment obrotowy | 113.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | OHV (zawory w głowicy) |
| Układ paliwowy | Wtrysk 49 mm down draft ddfi 3 fuel injection |
| Zbiornik paliwa | 16.7 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Pasek |
| Liczba biegów | 5 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1374.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Single disc. ZTL™ brake, 6-piston, fixed caliper; single-sided, inside-out, stainless steel, floating rotor |
| Hamulce tył | Single disc. Two-piston, direct mount caliper; stainless steel, fixed rotor |
| Zawieszenie przód | 47 mm Showa inverted forks with rearward offset axle, adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Zawieszenie tył | Showa coil-over monoshock with remote reservoir and remote spring preload adjustment, fully adjustable (compression damping, rebound damping and spring preload) |
Opony
| Opony przód | 120/70-ZR17 |
| Opony tył | 180/55-ZR17 |