16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 820 109
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2010 – 2010 |
Silnik
| Pojemność | 11259 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 146.0 KM |
| Moment obrotowy | 111.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | DOHC (podwójny wałek rozrządu) |
| Układ paliwowy | Wtrysk dual 61 mm down draft throttle bodies, ddfi 3 injection |
| Zbiornik paliwa | 20.1 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Pasek |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1384.0 mm |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Single disc. ZTL2-type brake, 8-piston, 4 pads, fixed caliper, 375 mm single-sided, inside out, stainless steel, floating rotor |
| Hamulce tył | Single disc. Two-piston, direct mount caliper; stainless steel, fixed rotor |
| Zawieszenie przód | 47 mm Showa inverted forks with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Zawieszenie tył | Showa coil-over monoshock with external piggyback reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
Opony
| Opony przód | 120/70-ZR17 |
| Opony tył | 180/55-ZR17 |