16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 810 032
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2022 – 2022 |
Silnik
| Pojemność | 9970 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 102.0 KM |
| Moment obrotowy | 87.0 Nm |
Paliwo
| Rodzaj paliwa | DOHC (podwójny wałek rozrządu) |
| Układ paliwowy | Wtrysk synerject ecu and 2 x 50 mm synerject throttle bodies, each with a single injector |
| Zbiornik paliwa | 17.0 l |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Łańcuch |
| Liczba biegów | 6 |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. Stainless Steel discs with 2 x four-piston radial callipers |
| Hamulce tył | Single disc. Stainless Steel disc with 1 x two-piston caliper |
| Zawieszenie przód | Fior-type Aluminium casting fork with twin articulated triangular Titanium links and Preload and rebound adjustable mono-shock |
| Zawieszenie tył | Cast aluminium swingarm pivoting in engine crankcases, with monoshock adjustable for preload and rebound damping and progressive rate link |
Opony
| Opony przód | 120/70-19 |
| Opony tył | 200/55-17 |