16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 793 140
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2011 – 2011 |
Silnik
| Pojemność | 8830 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 52.3 KM |
| Moment obrotowy | 70.0 Nm |
Paliwo
| Układ paliwowy | Wtrysk efi |
| Zbiornik paliwa | 16.0 l |
Układ napędowy
| Liczba biegów | 5 |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Tarczowe (pojedynczy) |
| Hamulce tył | Double disc |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy with elongated BOOM fork crowns |
| Zawieszenie tył | BOOM-Alloy-semitrailing link axle/ independent suspension Bilstein damper |
Opony
| Opony tył | 255/40-17 |