16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 809 889
numerów
7
opinii i ocen
Wyświetlacz
| Typ wyświetlacza | IPS LCD |
| Przekątna | 4.50" |
| Rozmiar | 4.5 inches, 60.0 cm2 (~55.6% screen-to-body ratio) |
| Rozdzielczość | 1080 x 1620 pixels, 3:2 ratio (~434 ppi density) |
Wydajność
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| Procesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 3.0 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32.0 GB |
Aparat
| Aparat główny | 12.0 MP |
| Szczegóły aparatu | 12 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.55\\xc2\\xb5m, PDAF |
| Aparat przedni | 8.0 MP |
| Szczegóły przedniego | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12\\xc2\\xb5m |
Bateria
| Pojemność | 3500 mAh |
| Bateria | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
System
| System operacyjny | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
Łączność
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| NFC | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS2 |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Wymiary i waga
| Wymiary | 149.1 x 72.4 x 9.4 mm (5.87 x 2.85 x 0.37 in) |