Yerson Mosquera
⚽ Obrońca 🏟️ Wolverhampton Wanderers 🏳️ Kolumbia
129
Meczów
8
Goli
3
Asyst
26
Żółtych
1
Czerwonych
2 923
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Yerson Mosquera Valdelamar |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.05.2001 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Apartadó, Kolumbia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Kolumbia |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Wolverhampton Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2021 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2030 |
| 🤝 | Agent | Goal Management SAS |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal CF | 1 | 19 | 3 | 1 |
| FC Cincinnati | 1 | 38 | 3 | 2 |
| Wolverhampton Wanderers U23 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Atlético Nacional | 2 | 31 | 1 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 5 | 31 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 614 |
| MLS | 28 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 127 |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 129 |
| Premier League 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 393 |
| MLS Cup Playoffs | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 390 |
| Liga Dimayor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Premier League | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Dimayor I | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 4
Aktywny kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (4)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Cruciate ligament tear | 21.09.2024 | 16.08.2025 | 330 | 38 |
| 23/24 | Leg injury | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 13 | 4 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 22.09.2021 | 25.02.2022 | 157 | 23 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 01.08.2021 | 14.08.2021 | 14 | 1 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 30.06.2024 | Villarreal | → | Wolves | Powrót z wyp. | 6M € |
| 23/24 | 23.01.2024 | Wolves | → | Villarreal | Wypożyczenie | 3.5M € |
| 23/24 | 31.12.2023 | Cincinnati | → | Wolves | Powrót z wyp. | 3.5M € |
| 22/23 | 02.02.2023 | Wolves | → | Cincinnati | Wypożyczenie | 3M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Atl. Nacional | → | Wolves | Transfer | 1.7M € |
| 19/20 | 01.01.2020 | Nacional U20 | → | Atl. Nacional | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować