Xavier Simons
⚽ Pomocnik 🏟️ Bolton Wanderers 🏳️ Anglia
162
Meczów
6
Goli
9
Asyst
24
Żółtych
2
Czerwonych
2 934
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Xavier Levi Simons |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.02.2003 (23 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | London, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Bolton Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Hull City | 3 | 48 | 2 | 0 |
| Chelsea FC U18 | 4 | 24 | 2 | 3 |
| Fleetwood Town | 1 | 21 | 1 | 2 |
| Chelsea FC UEFA U19 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Bolton Wanderers | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Chelsea FC U21 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Chelsea FC U23 | 3 | 30 | 0 | 2 |
| Chelsea FC | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 604 |
| League One | 38 | 1 | 1 | 5 | 1 | 504 |
| UEFA Youth League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| U18 Premier League | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 054 |
| FA Youth Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 347 |
| EFL Trophy | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Nr koszulki: 14
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Hamstring strain | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 15 | 3 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Hull City | → | Bolton | Transfer | 700k € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Wycombe | → | Hull City | Powrót z wyp. | 700k € |
| 24/25 | 03.02.2025 | Hull City | → | Wycombe | Wypożyczenie | 700k € |
| 23/24 | 31.05.2024 | Fleetwood | → | Hull City | Powrót z wyp. | 450k € |
| 23/24 | 01.09.2023 | Hull City | → | Fleetwood | Wypożyczenie | 500k € |
| 23/24 | 01.07.2023 | Chelsea U21 | → | Hull City | Transfer | 500k € |
| 22/23 | 31.05.2023 | Hull City | → | Chelsea U21 | Powrót z wyp. | 500k € |
| 22/23 | 01.09.2022 | Chelsea U21 | → | Hull City | Wypożyczenie | 300k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Chelsea U18 | → | Chelsea U23 | Transfer | — |
| 19/20 | 01.07.2019 | Chelsea Youth | → | Chelsea U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować