Weston McKennie
⚽ Pomocnik 🏟️ Juventus FC 🏳️ USA
335
Meczów
27
Goli
31
Asyst
48
Żółtych
0
Czerwonych
7 125
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Weston James Earl McKennie |
| 🎂 | Data urodzenia | 27.08.1998 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Little Elm, Texas, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | USA |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Juventus FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2021 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Juventus FC | 7 | 196 | 18 | 19 |
| FC Schalke 04 | 4 | 98 | 5 | 7 |
| FC Schalke 04 U19 | 1 | 21 | 4 | 4 |
| Leeds United | 1 | 20 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 148 | 11 | 14 | 15 | 0 | 3 013 |
| Champions League | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 141 |
| Bundesliga | 80 | 4 | 4 | 17 | 0 | 2 438 |
| U19-Bundesliga West | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 413 |
| Supercoppa Italiana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Italy Cup | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U19-BL Finals | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
60 meczów, 11 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
9 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Muscle fatigue | 18.01.2025 | 20.01.2025 | 3 | 1 |
| 24/25 | Muscle fatigue | 24.11.2024 | 09.12.2024 | 16 | 3 |
| 24/25 | Muscle fatigue | 14.10.2024 | 20.10.2024 | 7 | 2 |
| 23/24 | Uraz barku | 25.02.2024 | 10.03.2024 | 15 | 3 |
| 23/24 | unknown injury | 30.12.2023 | 03.01.2024 | 5 | 1 |
| 22/23 | Uraz mięśniowy | 30.10.2022 | 14.11.2022 | 16 | 4 |
| 22/23 | Uraz barku | 31.07.2022 | 13.08.2022 | 14 | 0 |
| 21/22 | Złamanie śródstopia | 23.02.2022 | 21.05.2022 | 88 | 19 |
| 21/22 | Knee problems | 27.11.2021 | 13.12.2021 | 17 | 5 |
| 20/21 | Koronawirus | 14.10.2020 | 24.10.2020 | 11 | 2 |
| 19/20 | Uraz barku | 16.12.2019 | 19.01.2020 | 35 | 3 |
| 19/20 | Problemy mięśniowe | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 12 | 2 |
| 18/19 | Capsular injury | 23.03.2019 | 19.04.2019 | 28 | 5 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 21.02.2019 | 03.03.2019 | 11 | 2 |
| 18/19 | Thigh problems | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 15 | 3 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 30.06.2023 | Leeds | → | Juventus | Powrót z wyp. | 18M € |
| 22/23 | 30.01.2023 | Juventus | → | Leeds | Wypożyczenie | 21M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | FC Schalke 04 | → | Juventus | Transfer | 25M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Juventus | → | FC Schalke 04 | Powrót z wyp. | 25M € |
| 20/21 | 01.09.2020 | FC Schalke 04 | → | Juventus | Wypożyczenie | 20M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Schalke 04 U19 | → | FC Schalke 04 | Transfer | 100k € |
| 16/17 | 28.08.2016 | Dallas Academy | → | Schalke 04 U19 | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | Otterbach Jgd. | → | Dallas Academy | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować