Umar Sadiq
⚽ Napastnik 🏟️ Real Sociedad 🏳️ Nigeria
399
Meczów
135
Goli
43
Asyst
50
Żółtych
1
Czerwonych
3 588
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Umar Sadiq Mesbah |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.02.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Kaduna, Nigeria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Nigeria |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Real Sociedad |
| 📅 | Dołączył | 01.09.2022 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | AS1 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| UD Almería | 3 | 84 | 43 | 13 |
| Spezia Primavera | 1 | 33 | 27 | 0 |
| FK Partizan Belgrade | 2 | 52 | 23 | 19 |
| Roma U19 | 1 | 10 | 14 | 2 |
| Valencia CF | 1 | 21 | 6 | 0 |
| NAC Breda | 1 | 13 | 5 | 1 |
| AS Roma UEFA U19 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| Real Sociedad | 3 | 77 | 4 | 2 |
| AC Perugia Calcio | 1 | 18 | 3 | 3 |
| NAC Breda U21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| AS Roma | 2 | 26 | 2 | 0 |
| Rangers FC | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Rangers FC B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torino FC | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Bologna FC 1909 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Spezia Calcio | 1 | 2 | 0 | 0 |
| USD Lavagnese 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª División | 74 | 38 | 13 | 11 | 0 | 318 |
| Primavera A | 24 | 26 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| Super liga | 34 | 18 | 15 | 8 | 0 | 268 |
| Primavera C | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 57 |
| LaLiga | 77 | 11 | 1 | 10 | 0 | 727 |
| Eredivisie | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 124 |
| UEFA Youth League | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 160 |
| Copa del Rey | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 379 |
| Europa League | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 132 |
| Serie B | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 418 |
| Beloften Eredivisie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Serie A | 63 | 2 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Coppa Primavera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Europa League Qualifying | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 422 |
| Viareggio Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción a LaLiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kup Srbije | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irn-Bru Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie D - A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lumbago | 24.05.2024 | 31.05.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | Knee problems | 11.01.2024 | 16.01.2024 | 6 | 1 |
| 22/23 | Cruciate ligament tear | 12.09.2022 | 30.06.2023 | 292 | 45 |
| 19/20 | Uraz mechaniczny | 05.03.2020 | 23.04.2020 | 50 | 3 |
| 16/17 | Ankle surgery | 24.11.2016 | 26.01.2017 | 64 | 9 |
| 16/17 | Bruise on shinbone | 03.11.2016 | 21.11.2016 | 19 | 2 |
| 16/17 | Bruise on ankle | 01.09.2016 | 03.10.2016 | 33 | 5 |
🔄 Historia transferów (22)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 30.06.2025 | Valencia | → | Real Sociedad | Powrót z wyp. | 5M € |
| 24/25 | 04.01.2025 | Real Sociedad | → | Valencia | Wypożyczenie | 5M € |
| 22/23 | 01.09.2022 | UD Almería | → | Real Sociedad | Transfer | 18M € |
| 20/21 | 05.10.2020 | Partizan | → | UD Almería | Transfer | 6M € |
| 19/20 | 30.01.2020 | AS Roma | → | Partizan | Transfer | 2.5M € |
| 19/20 | 29.01.2020 | Partizan | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 19/20 | 02.07.2019 | AS Roma | → | Partizan | Wypożyczenie | 1.4M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Perugia | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 1.4M € |
| 18/19 | 09.01.2019 | AS Roma | → | Perugia | Wypożyczenie | 1.8M € |
| 18/19 | 16.12.2018 | Rangers | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 18/19 | 10.07.2018 | AS Roma | → | Rangers | Wypożyczenie | 1.8M € |
| 17/18 | 30.06.2018 | NAC Breda | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 17/18 | 27.01.2018 | AS Roma | → | NAC Breda | Wypożyczenie | 1.8M € |
| 17/18 | 26.01.2018 | Torino | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 17/18 | 16.08.2017 | AS Roma | → | Torino | Wypożyczenie | 2M € |
| 16/17 | 30.06.2017 | Bologna | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 2M € |
| 16/17 | 31.08.2016 | AS Roma | → | Bologna | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Spezia Calcio | → | AS Roma | Transfer | 2.5M € |
| 15/16 | 30.06.2016 | AS Roma | → | Spezia Calcio | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 15/16 | 13.07.2015 | Spezia U19 | → | AS Roma | Wypożyczenie | 400k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Spezia Youth | → | Spezia U19 | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Abuja College | → | Spezia Youth | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować