Tobias Hasse
⚽ Obrońca 🏟️ Without Club 🏳️ Niemcy
376
Meczów
44
Goli
37
Asyst
30
Żółtych
0
Czerwonych
7 888
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 02.01.1996 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Berlin, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 174 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC U19 | 3 | 50 | 15 | 7 |
| FC Energie Cottbus | 6 | 169 | 13 | 21 |
| Hertha BSC U17 | 1 | 23 | 7 | 3 |
| Rot-Weiß Erfurt | 1 | 33 | 3 | 6 |
| FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | 35 | 3 | 0 |
| Hertha BSC II | 3 | 54 | 2 | 0 |
| Berliner AK 07 | 1 | 12 | 1 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Northeast | 235 | 15 | 21 | 22 | 0 | 6 074 |
| U19-BL N/NE | 47 | 15 | 7 | 0 | 0 | 570 |
| U17-BL N/NE | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 215 |
| Brandenburgpokal | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 703 |
| Berliner Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Thüringenpokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 3. Liga | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Jun.-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-BL Finals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | influenza | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 5 | 1 |
| 24/25 | cold | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 4 | 1 |
| 23/24 | Dental surgery | 02.02.2024 | 11.02.2024 | 10 | 3 |
| 23/24 | Pubic bone irritation | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 8 | 0 |
| 23/24 | infection | 07.11.2023 | 12.11.2023 | 6 | 1 |
| 23/24 | Facial injury | 30.09.2023 | 04.10.2023 | 5 | 2 |
| 22/23 | Odpoczynek | 27.05.2023 | 29.05.2023 | 3 | 1 |
| 21/22 | Problemy mięśniowe | 26.07.2021 | 29.07.2021 | 4 | 1 |
| 20/21 | Knee problems | 14.09.2020 | 31.12.2020 | 109 | 9 |
| 20/21 | Inner ligament stretch of the knee | 10.08.2020 | 06.09.2020 | 28 | 5 |
| 19/20 | Knee surgery | 12.11.2019 | 15.03.2020 | 125 | 10 |
| 19/20 | Knee problems | 28.10.2019 | 12.11.2019 | 16 | 2 |
| 19/20 | Adductor pain | 02.09.2019 | 22.09.2019 | 21 | 4 |
| 19/20 | laceration wound | 23.08.2019 | 02.09.2019 | 11 | 3 |
| 18/19 | Calf problems | 22.02.2019 | 10.03.2019 | 17 | 3 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Energie Cottbus | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Rot-Weiß Erfurt | → | Energie Cottbus | Transfer | 100k € |
| 18/19 | 11.07.2018 | Viktoria Berlin | → | Rot-Weiß Erfurt | Transfer | 50k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Berliner AK | → | Viktoria Berlin | Transfer | 50k € |
| 16/17 | 21.07.2016 | Hertha BSC II | → | Berliner AK | Transfer | 50k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Hertha BSC U19 | → | Hertha BSC II | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Hertha BSC U17 | → | Hertha BSC U19 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | TeBe Youth | → | Hertha BSC U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować