Tin Jedvaj
⚽ Obrońca 🏟️ Panathinaikos FC 🏳️ Chorwacja
416
Meczów
15
Goli
8
Asyst
65
Żółtych
1
Czerwonych
8 220
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 27.11.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Zagreb, Chorwacja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Chorwacja |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Panathinaikos FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | VPA SPORTS ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | 7 | 183 | 5 | 4 |
| Panathinaikos FC | 3 | 83 | 3 | 2 |
| Lokomotiv Moscow | 2 | 43 | 2 | 0 |
| FC Augsburg | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Al-Ain FC | 2 | 18 | 1 | 1 |
| Roma U19 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| GNK Dinamo Zagreb | 2 | 15 | 1 | 1 |
| AS Roma | 1 | 35 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 170 | 5 | 1 | 23 | 1 | 3 575 |
| Super League 1 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0 | 611 |
| Premier Liga | 35 | 2 | 0 | 8 | 0 | 822 |
| SL1 Play-off | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 383 |
| Europa League | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 187 |
| UAE Pro League | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 945 |
| DFB-Pokal | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 165 |
| Primavera C | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 362 |
| SuperSport HNL | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 170 |
| Europa League Qualifying | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Conference League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UECL Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UAE President's Cup | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
26 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 16
Były kadrowicz
5 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
7 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 13
Były kadrowicz
8 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ankle sprain | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 15 | 3 |
| 24/25 | unknown injury | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 30 | 2 |
| 24/25 | Fitness | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 8 | 2 |
| 24/25 | unknown injury | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 29 | 7 |
| 24/25 | Shin bruise | 08.01.2025 | 24.01.2025 | 17 | 4 |
| 24/25 | unknown injury | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 7 | 2 |
| 23/24 | unknown injury | 22.02.2024 | 25.03.2024 | 33 | 4 |
| 23/24 | Odpoczynek | 10.02.2024 | 12.02.2024 | 3 | 1 |
| 23/24 | Back problems | 02.12.2023 | 08.12.2023 | 7 | 1 |
| 23/24 | Uraz mięśniowy | 29.08.2023 | 19.09.2023 | 22 | 3 |
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 23.04.2022 | 27.04.2022 | 5 | 1 |
| 21/22 | unknown injury | 23.09.2021 | 18.10.2021 | 26 | 4 |
| 17/18 | Hamstring strain | 05.03.2018 | 15.03.2018 | 11 | 1 |
| 17/18 | Fitness | 16.10.2017 | 03.12.2017 | 49 | 9 |
| 17/18 | Uraz goleni | 06.07.2017 | 16.10.2017 | 103 | 13 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.07.2024 | Loko Moscow | → | Panathinaikos | Transfer | 2.5M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | Panathinaikos | → | Loko Moscow | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 23/24 | 14.07.2023 | Loko Moscow | → | Panathinaikos | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 22/23 | 30.06.2023 | Al-Ain | → | Loko Moscow | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 22/23 | 01.01.2023 | Loko Moscow | → | Al-Ain | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 21/22 | 24.07.2021 | B. Leverkusen | → | Loko Moscow | Transfer | 3M € |
| 19/20 | 30.06.2020 | FC Augsburg | → | B. Leverkusen | Powrót z wyp. | 7M € |
| 19/20 | 20.08.2019 | B. Leverkusen | → | FC Augsburg | Wypożyczenie | 7.5M € |
| 14/15 | 20.01.2015 | AS Roma | → | B. Leverkusen | Transfer | 6.5M € |
| 14/15 | 19.01.2015 | B. Leverkusen | → | AS Roma | Powrót z wyp. | 6.5M € |
| 14/15 | 01.07.2014 | AS Roma | → | B. Leverkusen | Wypożyczenie | 4M € |
| 13/14 | 12.07.2013 | Dinamo Zagreb | → | AS Roma | Transfer | 750k € |
| 12/13 | 08.01.2013 | Din. Zagreb U19 | → | Dinamo Zagreb | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Din. Zagreb U17 | → | Din. Zagreb U19 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | D. Zagreb Yth. | → | Din. Zagreb U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować