Stuart Moore
⚽ Bramkarz 🏟️ Wycombe Wanderers 🏳️ Anglia
336
Meczów
0
Goli
2
Asyst
3
Żółtych
0
Czerwonych
11 789
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Stuart John Moore |
| 🎂 | Data urodzenia | 07.09.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Sandown, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Wycombe Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 30.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Refuel Performance ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Morecambe FC | 2 | 38 | 0 | 0 |
| Doncaster Rovers | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Blackpool FC | 3 | 63 | 0 | 0 |
| Wealdstone FC | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 2 | 86 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Barrow AFC | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Luton Town | 1 | 21 | 0 | 1 |
| FC Reading U23 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Reading FC | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Peterborough United | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Reading U21 | 4 | 36 | 0 | 1 |
| Basingstoke Town | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gloucester City | 1 | 5 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| EFL Cup | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| League Two | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 711 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Championship | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| National League | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 250 |
| League Two Play-Offs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Premier League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| U21 PL | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 980 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League North | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| U21 PL Qualificationsgr. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (26)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.07.2025 | Morecambe FC | → | Wycombe | Transfer | 75k € |
| 23/24 | 01.07.2023 | Blackpool | → | Morecambe FC | Transfer | 100k € |
| 22/23 | 25.03.2023 | Doncaster | → | Blackpool | Powrót z wyp. | 100k € |
| 22/23 | 18.03.2023 | Blackpool | → | Doncaster | Wypożyczenie | 100k € |
| 20/21 | 26.02.2021 | Wealdstone | → | Blackpool | Transfer | — |
| 20/21 | 01.12.2020 | Without Club | → | Wealdstone | Transfer | — |
| 20/21 | 01.07.2020 | MK Dons | → | Without Club | Transfer | — |
| 18/19 | 02.08.2018 | Swindon Town | → | MK Dons | Transfer | — |
| 17/18 | 27.01.2018 | Barrow | → | Swindon Town | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Reading | → | Barrow | Transfer | — |
| 16/17 | 31.05.2017 | Luton | → | Reading | Powrót z wyp. | — |
| 16/17 | 31.01.2017 | Reading | → | Luton | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 27.03.2016 | Peterborough | → | Reading | Powrót z wyp. | — |
| 15/16 | 27.02.2016 | Reading | → | Peterborough | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Reading U21 | → | Reading | Transfer | — |
| 14/15 | 31.05.2015 | Basingstoke | → | Reading U21 | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 07.08.2014 | Reading U21 | → | Basingstoke | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 31.05.2014 | Bath City | → | Reading U21 | Powrót z wyp. | — |
| 13/14 | 27.03.2014 | Reading U21 | → | Bath City | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 16.03.2014 | Gloucester | → | Reading U21 | Powrót z wyp. | — |
| 13/14 | 17.02.2014 | Reading U21 | → | Gloucester | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Reading U18 | → | Reading U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 01.12.2012 | Bashley FC | → | Reading U18 | Powrót z wyp. | — |
| 12/13 | 27.09.2012 | Reading U18 | → | Bashley FC | Wypożyczenie | — |
| 11/12 | 29.10.2011 | Hungerford | → | Reading U18 | Powrót z wyp. | — |
| 11/12 | 29.09.2011 | Reading U18 | → | Hungerford | Wypożyczenie | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować