Naïm Aarab
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Belgium Morocco
300
Meczów
12
Goli
3
Asyst
44
Żółtych
4
Czerwonych
7 762
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 06.02.1988 (38 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Brussel, Belgia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Belgium Morocco |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2024 |
| 🤝 | Agent | no agent |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| AFC Tubize | 2 | 22 | 4 | 0 |
| Wydad Casablanca | 4 | 54 | 4 | 1 |
| Royal Union Tubize-Braine | 2 | 50 | 1 | 0 |
| Sint-Truidense VV | 1 | 34 | 1 | 0 |
| Újpest FC II | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Royal Charleroi SC | 1 | 32 | 1 | 0 |
| KMSK Deinze (-2024) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Újpest FC | 1 | 13 | 0 | 0 |
| AE Larisa | 3 | 66 | 0 | 1 |
| NEC Nijmegen | 2 | 9 | 0 | 0 |
| RSC Anderlecht U19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kl. amateurs | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 419 |
| CAF-Champions League | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 682 |
| Botola Pro Inwi | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 702 |
| 2de Nat ACFF | 47 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 499 |
| Belgacom League | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 758 |
| NB II - East | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 637 |
| JPL | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 065 |
| 2 NAT PO Promotie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Trône Marocaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proximus League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Endrunde Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I. | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cofidis Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL1 Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
8 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Thigh problems | 22.10.2012 | 24.11.2012 | 34 | 4 |
🔄 Historia transferów (18)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.07.2024 | RAS Saintoise | → | Retired | Transfer | — |
| 23/24 | 01.07.2023 | Tubize-Braine | → | RAS Saintoise | Transfer | — |
| 19/20 | 02.09.2019 | Wydad AC | → | AFC Tubize | Transfer | — |
| 16/17 | 17.01.2017 | KMSK Deinze | → | Wydad AC | Transfer | — |
| 16/17 | 30.11.2016 | Without Club | → | KMSK Deinze | Transfer | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | Wydad AC | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 15/16 | 13.01.2016 | KMSK Deinze | → | Wydad AC | Powrót z wyp. | 200k € |
| 15/16 | 03.07.2015 | Wydad AC | → | KMSK Deinze | Wypożyczenie | 250k € |
| 14/15 | 15.09.2014 | Without Club | → | Wydad AC | Transfer | 250k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Újpest FC | → | Without Club | Transfer | 250k € |
| 13/14 | 30.06.2014 | Sint-Truiden | → | Újpest FC | Powrót z wyp. | 250k € |
| 13/14 | 30.07.2013 | Újpest FC | → | Sint-Truiden | Wypożyczenie | 250k € |
| 12/13 | 23.07.2012 | AE Larisa | → | Újpest FC | Transfer | 400k € |
| 10/11 | 30.06.2011 | R Charleroi SC | → | AE Larisa | Powrót z wyp. | 500k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | AE Larisa | → | R Charleroi SC | Wypożyczenie | 700k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | NEC Nijmegen | → | AE Larisa | Transfer | 150k € |
| 07/08 | 01.07.2007 | NEC U21 | → | NEC Nijmegen | Transfer | — |
| 06/07 | 01.07.2006 | Anderlecht U19 | → | NEC U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować