Sergio Córdova
⚽ Napastnik 🏟️ BSC Young Boys 🏳️ Venezuela
285
Meczów
38
Goli
14
Asyst
17
Żółtych
1
Czerwonych
3 029
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Sergio Duvan Córdova Lezama |
| 🎂 | Data urodzenia | 08.08.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Calabozo, Guárico, Venezuela |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Venezuela |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | BSC Young Boys |
| 📅 | Dołączył | 30.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | YOU FIRST |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor | 2 | 62 | 13 | 6 |
| Real Salt Lake City | 1 | 35 | 11 | 1 |
| FC Augsburg | 4 | 92 | 7 | 3 |
| Vancouver Whitecaps FC | 2 | 28 | 4 | 1 |
| Arminia Bielefeld | 1 | 25 | 2 | 1 |
| Caracas FC | 2 | 25 | 1 | 1 |
| BSC Young Boys | 1 | 7 | 0 | 0 |
| FC Sochi | 1 | 11 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 54 | 12 | 5 | 4 | 0 | 643 |
| MLS | 54 | 11 | 2 | 4 | 0 | 673 |
| Bundesliga | 111 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 182 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Türkiye Kupasi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| Liga FUTVE Apertura | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Super League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Liga | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura. Fase Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga FUTVE Clausura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura. Fase Final | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
19 meczów
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
17 meczów, 5 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 25.05.2025 | 01.06.2025 | 8 | 2 |
| 23/24 | unknown injury | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 2 | 1 |
| 22/23 | Uraz mięśniowy | 20.03.2023 | 02.05.2023 | 44 | 9 |
| 21/22 | Fitness | 24.08.2021 | 06.09.2021 | 14 | 3 |
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 01.08.2021 | 23.08.2021 | 23 | 3 |
| 20/21 | Fitness | 27.04.2021 | 10.05.2021 | 14 | 1 |
| 20/21 | Koronawirus | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 19 | 4 |
| 20/21 | Facial injury | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 5 | 1 |
| 19/20 | Problemy mięśniowe | 03.06.2020 | 23.06.2020 | 21 | 4 |
| 19/20 | Uraz kostki | 12.01.2020 | 25.02.2020 | 45 | 10 |
| 19/20 | Fitness | 01.08.2019 | 02.09.2019 | 33 | 4 |
| 18/19 | Inflammation of pubic bone | 10.04.2019 | 31.07.2019 | 113 | 13 |
| 18/19 | unknown injury | 09.10.2018 | 12.11.2018 | 35 | 6 |
| 17/18 | Fitness | 23.11.2017 | 26.11.2017 | 4 | 1 |
| 17/18 | Torn lateral ankle ligament | 12.10.2017 | 22.11.2017 | 42 | 6 |
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.07.2025 | Alanyaspor | → | BSC Young Boys | Transfer | 1.7M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | FK Sochi | → | Alanyaspor | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 23/24 | 05.02.2024 | Alanyaspor | → | FK Sochi | Wypożyczenie | 1.8M € |
| 23/24 | 15.09.2023 | Vancouver | → | Alanyaspor | Transfer | 1.5M € |
| 22/23 | 20.02.2023 | FC Augsburg | → | Vancouver | Transfer | 1.2M € |
| 22/23 | 31.12.2022 | Salt Lake | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 21/22 | 03.02.2022 | FC Augsburg | → | Salt Lake | Wypożyczenie | 1M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Arm. Bielefeld | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 20/21 | 17.08.2020 | FC Augsburg | → | Arm. Bielefeld | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 17/18 | 04.07.2017 | Caracas FC | → | FC Augsburg | Transfer | 500k € |
| 16/17 | 01.01.2017 | Caracas FC B | → | Caracas FC | Transfer | 125k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Caracas U20 | → | Caracas FC B | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Arroceros | → | Caracas U20 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować