Santiago Rodríguez
⚽ Pomocnik 🏟️ Botafogo de Futebol e Regatas 🏳️ Urugwaj
251
Meczów
48
Goli
46
Asyst
56
Żółtych
3
Czerwonych
4 100
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Santiago Mariano Rodríguez Molina |
| 🎂 | Data urodzenia | 07.01.2000 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Montevideo, Urugwaj |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Urugwaj |
| 📏 | Wzrost | 172 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Botafogo de Futebol e Regatas |
| 📅 | Dołączył | 22.02.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2028 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC | 5 | 146 | 34 | 28 |
| Club Nacional | 2 | 60 | 13 | 16 |
| Montevideo City Torque | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Botafogo de Futebol e Regatas | 1 | 31 | 0 | 2 |
| Club Nacional U19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 118 | 24 | 21 | 30 | 0 | 1 698 |
| Liga AUF Apertura | 27 | 7 | 10 | 7 | 1 | 620 |
| Leagues Cup | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 249 |
| Liga AUF Clausura | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 186 |
| CONCACAF CL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 169 |
| Libertadores | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 179 |
| MLS Cup Playoffs | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 729 |
| Liga AUF Intermedio | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 |
| US Open Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 142 |
| Copa do Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Série A | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U20 Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Leg injury | 13.04.2025 | 10.05.2025 | 28 | 7 |
| 23/24 | Leg injury | 22.08.2023 | 30.08.2023 | 9 | 1 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 8 | 2 |
| 20/21 | Odpoczynek | 22.09.2020 | 24.09.2020 | 3 | 1 |
| 19/20 | Uraz kolana | 10.07.2019 | 10.09.2019 | 63 | 9 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 22.02.2025 | New York City | → | Botafogo | Transfer | 4.5M € |
| 22/23 | 03.03.2023 | Mvd City Torque | → | New York City | Transfer | 5M € |
| 22/23 | 31.12.2022 | New York City | → | Mvd City Torque | Powrót z wyp. | 5M € |
| 20/21 | 01.06.2021 | Mvd City Torque | → | New York City | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 20/21 | 31.12.2020 | Nacional | → | Mvd City Torque | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 20/21 | 04.11.2020 | Mvd City Torque | → | Nacional | Wypożyczenie | 1.3M € |
| 20/21 | 03.11.2020 | Nacional | → | Mvd City Torque | Transfer | 1.3M € |
| 18/19 | 01.01.2019 | Nacional U19 | → | Nacional | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować