Jefferson Lerma
⚽ Pomocnik 🏟️ Crystal Palace 🏳️ Kolumbia
462
Meczów
23
Goli
18
Asyst
130
Żółtych
3
Czerwonych
18 531
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jefferson Andrés Lerma Solís |
| 🎂 | Data urodzenia | 24.10.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Cerrito, Kolumbia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Kolumbia |
| 📏 | Wzrost | 179 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Crystal Palace |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | ABADSPORT |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 5 | 190 | 12 | 7 |
| CD Atlético Huila | 3 | 93 | 7 | 5 |
| Levante UD | 3 | 99 | 3 | 4 |
| Crystal Palace | 3 | 80 | 1 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 168 | 9 | 4 | 47 | 0 | 7 019 |
| Championship | 77 | 4 | 5 | 19 | 3 | 3 977 |
| Liga Postobón I | 27 | 3 | 2 | 11 | 0 | 469 |
| Liga Postobón II | 34 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 667 |
| 2ª División | 32 | 2 | 1 | 9 | 0 | 838 |
| Liga Águila I | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 373 |
| Copa Colombia | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| LaLiga | 61 | 1 | 3 | 26 | 0 | 2 689 |
| UECL Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final LP I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Final LP II | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
56 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 16
Aktywny kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ill | 16.01.2025 | 24.01.2025 | 9 | 1 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 15.04.2024 | 15.05.2024 | 31 | 5 |
| 23/24 | unknown injury | 15.09.2023 | 19.10.2023 | 35 | 5 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 25.10.2020 | 02.11.2020 | 9 | 2 |
| 19/20 | Chest injury | 02.02.2020 | 28.02.2020 | 27 | 2 |
| 19/20 | Uraz pachwiny | 23.01.2020 | 31.01.2020 | 9 | 1 |
| 19/20 | Uraz kolana | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 5 | 0 |
| 19/20 | Uraz mechaniczny | 16.10.2019 | 25.10.2019 | 10 | 1 |
| 18/19 | Uraz kostki | 31.01.2019 | 08.02.2019 | 9 | 1 |
| 18/19 | Uraz uda (dwugłowy) | 11.11.2018 | 24.11.2018 | 14 | 0 |
| 18/19 | Uraz mechaniczny | 01.08.2018 | 24.08.2018 | 24 | 2 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 04.02.2018 | 25.02.2018 | 22 | 2 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 15.11.2017 | 13.12.2017 | 29 | 5 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 17.09.2017 | 12.10.2017 | 26 | 5 |
| 16/17 | Muscle tear | 26.03.2017 | 12.05.2017 | 48 | 7 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Bournemouth | → | Crystal Palace | Transfer | 20M € |
| 18/19 | 07.08.2018 | Levante | → | Bournemouth | Transfer | 2M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Atlético Huila | → | Levante | Transfer | 1.5M € |
| 15/16 | 30.06.2016 | Levante | → | Atlético Huila | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 15/16 | 13.08.2015 | Atlético Huila | → | Levante | Wypożyczenie | — |
| 12/13 | 01.01.2013 | Huila U20 | → | Atlético Huila | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować