Raúl Jiménez
⚽ Napastnik 🏟️ Fulham FC 🏳️ Meksyk
593
Meczów
172
Goli
58
Asyst
49
Żółtych
2
Czerwonych
7 863
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez |
| 🎂 | Data urodzenia | 04.05.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Tepeji del Río de Ocampo, Meksyk |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Meksyk |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Fulham FC |
| 📅 | Dołączył | 25.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 5 | 174 | 57 | 23 |
| CF América | 4 | 111 | 38 | 16 |
| SL Benfica | 3 | 131 | 31 | 14 |
| CF América U20 | 3 | 54 | 23 | 0 |
| Fulham FC | 3 | 83 | 22 | 3 |
| Atlético de Madrid | 1 | 40 | 1 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 210 | 59 | 21 | 19 | 1 | 1 486 |
| Liga NOS | 89 | 18 | 10 | 8 | 0 | 451 |
| Liga MX Apertura | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 528 |
| Liga MX Clausura | 32 | 13 | 2 | 3 | 0 | 428 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura... | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 298 |
| Europa League Qualifying | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 151 |
| EFL Cup | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| FA Cup | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 202 |
| Liguilla Clausura | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 334 |
| Europa League | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 191 |
| Champions League | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 337 |
| Allianz Cup | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Taça de Portugal | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Liguilla Apertura | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 898 |
| CONCACAF CL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Liguilla MX Sub-20 Clausura... | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 217 |
| Taça CTT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Supertaça | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| LaLiga | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 577 |
| Primera Clausura | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 395 |
| Primera Apertura | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 418 |
| Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Apertura | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
119 meczów, 42 goli
Nr koszulki: 9
Aktywny kadrowicz
4 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 18
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (11)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 31.01.2024 | 14.03.2024 | 44 | 6 |
| 22/23 | Hip problems | 30.09.2022 | 14.11.2022 | 46 | 10 |
| 22/23 | Uraz kolana | 23.07.2022 | 17.08.2022 | 26 | 2 |
| 20/21 | Fitness | 18.02.2021 | 16.07.2021 | 149 | 24 |
| 20/21 | Skull fracture | 30.11.2020 | 17.02.2021 | 80 | 17 |
| 18/19 | Uraz mechaniczny | 09.09.2018 | 15.09.2018 | 7 | 1 |
| 17/18 | Inflammation of ligaments in the knee | 18.12.2017 | 01.01.2018 | 15 | 2 |
| 16/17 | Uraz mięśniowy | 30.03.2017 | 19.04.2017 | 21 | 4 |
| 16/17 | ankle sprain | 29.01.2017 | 08.02.2017 | 11 | 3 |
| 16/17 | Uraz pachwiny | 30.12.2016 | 24.01.2017 | 26 | 6 |
| 16/17 | Uraz kolana | 04.09.2016 | 17.10.2016 | 44 | 10 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 25.07.2023 | Wolves | → | Fulham | Transfer | 6M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Benfica | → | Wolves | Transfer | 35M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Wolves | → | Benfica | Powrót z wyp. | 35M € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Benfica | → | Wolves | Wypożyczenie | 15M € |
| 15/16 | 13.08.2015 | Atlético Madrid | → | Benfica | Transfer | 5M € |
| 14/15 | 13.08.2014 | América | → | Atlético Madrid | Transfer | 10M € |
| 11/12 | 01.10.2011 | CF América U20 | → | América | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | América Coapa | → | CF América U20 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować