Phil Foden
⚽ Napastnik 🏟️ Manchester City 🏳️ Anglia
450
Meczów
121
Goli
74
Asyst
12
Żółtych
0
Czerwonych
5 525
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Philip Walter Foden |
| 🎂 | Data urodzenia | 27.05.2000 (25 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Stockport, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 171 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Manchester City |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2017 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 12 | 405 | 100 | 61 |
| Manchester City U18 | 1 | 29 | 14 | 7 |
| Manchester City U23 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| Manchester City UEFA U19 | 2 | 7 | 1 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 253 | 61 | 28 | 6 | 0 | 1 496 |
| Champions League | 76 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 566 |
| FA Cup | 37 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 065 |
| U18 Premier League | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 151 |
| Premier League 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 135 |
| EFL Cup | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 484 |
| Club World Cup | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 195 |
| FA Youth Cup | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| UEFA Youth League | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final Stage | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
45 meczów, 4 goli
Były kadrowicz
15 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
23 meczów, 13 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
8 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
Historia kontuzji (9)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uraz kostki | 04.08.2025 | 23.08.2025 | 20 | 2 |
| 24/25 | Uraz kostki | 07.04.2025 | 18.04.2025 | 12 | 1 |
| 24/25 | unknown injury | 01.12.2024 | 09.12.2024 | 9 | 3 |
| 24/25 | cold | 03.09.2024 | 08.09.2024 | 6 | 0 |
| 24/25 | Ill | 21.08.2024 | 31.08.2024 | 11 | 2 |
| 22/23 | Appendectomy | 26.03.2023 | 17.04.2023 | 23 | 4 |
| 21/22 | Uraz stopy | 01.08.2021 | 09.09.2021 | 40 | 4 |
| 19/20 | Ill | 15.09.2019 | 25.09.2019 | 11 | 3 |
| 17/18 | Uraz stopy | 21.12.2017 | 09.02.2018 | 51 | 12 |
🔄 Historia transferów (2)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 01.07.2017 | Man City U18 | → | Man City | Transfer | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | Man City Youth | → | Man City U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować