Péter Gulácsi
⚽ Bramkarz 🏟️ RB Leipzig 🏳️ Węgry
644
Meczów
0
Goli
1
Asyst
8
Żółtych
0
Czerwonych
46 185
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 05.05.1990 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Budapest, Węgry |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Węgry |
| 📏 | Wzrost | 193 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | RB Leipzig |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2015 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | HCM Sports ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 11 | 390 | 0 | 0 |
| RasenBallsport Leipzig II | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Red Bull Salzburg | 2 | 105 | 0 | 0 |
| Liverpool FC U21 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Liverpool FC Reserves | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Hull City | 1 | 35 | 0 | 0 |
| Tranmere Rovers | 2 | 19 | 0 | 1 |
| Hereford United (- 2014) | 1 | 18 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 334 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 831 |
| DFB-Pokal | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 310 |
| Champions League | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 587 |
| DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Europa League | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 |
| Europa League Qualifying | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2. Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 |
| Regionalliga Northeast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| ÖFB-Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| Champions League Qu. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| U21 PL Elite Group | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Premier League | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Championship | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 |
| League One | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 150 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Reserve League North | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
58 meczów
Nr koszulki: 12
Były kadrowicz
15 meczów
Były kadrowicz
26 meczów
Były kadrowicz
12 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | concussion | 21.04.2025 | 05.05.2025 | 15 | 2 |
| 24/25 | Ill | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 4 | 1 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 22.02.2024 | 29.02.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | Toe injury | 11.11.2023 | 13.11.2023 | 3 | 1 |
| 22/23 | Cruciate ligament tear | 06.10.2022 | 15.09.2023 | 345 | 48 |
| 22/23 | Uraz mięśniowy | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 15 | 3 |
| 21/22 | Koronawirus | 22.11.2021 | 02.12.2021 | 11 | 2 |
| 21/22 | Injury to abdominal muscles | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 15 | 3 |
| 20/21 | Capsular injury | 17.05.2021 | 24.05.2021 | 8 | 1 |
| 19/20 | Uraz głowy | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 8 | 1 |
| 13/14 | concussion | 27.03.2014 | 17.04.2014 | 22 | 4 |
| 13/14 | concussion | 27.02.2014 | 10.03.2014 | 12 | 5 |
| 13/14 | Broken finger | 03.10.2013 | 21.10.2013 | 19 | 8 |
🔄 Historia transferów (16)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 01.07.2015 | RB Salzburg | → | RB Leipzig | Transfer | 1.8M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Liverpool | → | RB Salzburg | Transfer | 300k € |
| 11/12 | 11.04.2012 | Hull City | → | Liverpool | Powrót z wyp. | — |
| 11/12 | 19.07.2011 | Liverpool | → | Hull City | Wypożyczenie | — |
| 10/11 | 24.11.2010 | Tranmere | → | Liverpool | Powrót z wyp. | — |
| 10/11 | 17.09.2010 | Liverpool | → | Tranmere | Wypożyczenie | — |
| 09/10 | 10.05.2010 | Tranmere | → | Liverpool | Powrót z wyp. | — |
| 09/10 | 16.04.2010 | Liverpool | → | Tranmere | Wypożyczenie | — |
| 08/09 | 10.05.2009 | Hereford Utd. | → | Liverpool | Powrót z wyp. | — |
| 08/09 | 02.02.2009 | Liverpool | → | Hereford Utd. | Wypożyczenie | — |
| 08/09 | 01.09.2008 | MTK U19 | → | Liverpool | Transfer | — |
| 07/08 | 30.06.2008 | Liverpool U18 | → | MTK U19 | Powrót z wyp. | — |
| 07/08 | 31.08.2007 | MTK U19 | → | Liverpool U18 | Wypożyczenie | — |
| 06/07 | 01.01.2007 | MTK U17 | → | MTK U19 | Transfer | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | MTK Yth. | → | MTK U17 | Transfer | — |
| 03/04 | 03.09.2003 | BVSC Jgd | → | MTK Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować