Niall Huggins
⚽ Obrońca 🏟️ Wycombe Wanderers 🏳️ Wales England
74
Meczów
3
Goli
4
Asyst
2
Żółtych
0
Czerwonych
2 037
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Niall Joseph Huggins |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.12.2000 (25 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | York, Walia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Wales England |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Wycombe Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 01.09.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | SMI Sports ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United U23 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| Sunderland AFC | 4 | 37 | 1 | 2 |
| Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sunderland AFC U21 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Leeds United | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Leeds United U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 698 |
| Championship | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 339 |
| League One | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
Historia kontuzji (2)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Knee surgery | 26.12.2023 | — | 628 | 79 |
| 21/22 | unknown injury | 21.11.2021 | 03.01.2022 | 44 | 10 |
🔄 Historia transferów (4)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | Wycombe | → | Sunderland | Powrót z wyp. | 800k € |
| 25/26 | 01.09.2025 | Sunderland | → | Wycombe | Wypożyczenie | 800k € |
| 21/22 | 20.08.2021 | Leeds United U23 | → | Sunderland | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Leeds U18 | → | Leeds United U23 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować