Nathaniel Jarvis
⚽ Napastnik 🏟️ Newport City 🏳️ Antigua and Barbuda Wales
332
Meczów
49
Goli
7
Asyst
42
Żółtych
1
Czerwonych
4 488
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Nathaniel Stephen Jarvis |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.10.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Cardiff, Antigua and Barbuda |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Antigua and Barbuda Wales |
| 📏 | Wzrost | 183 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🏟️ | Aktualny klub | Newport City |
| 📅 | Dołączył | 07.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Core Sports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Chippenham Town | 2 | 70 | 20 | 0 |
| Barry Town United | 2 | 64 | 9 | 3 |
| Newport County | 1 | 32 | 6 | 0 |
| Newport City | 2 | 20 | 5 | 4 |
| Taunton Town | 2 | 83 | 5 | 0 |
| Cardiff City | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Bath City | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Gloucester City | 2 | 17 | 1 | 0 |
| Brackley Town | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Kidderminster Harriers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Forest Green Rovers | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Southend United | 1 | 7 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League South | 158 | 26 | 0 | 24 | 1 | 2 870 |
| Cymru Premier | 57 | 6 | 3 | 7 | 0 | 345 |
| Conference | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 305 |
| Cymru South | 16 | 5 | 2 | 6 | 0 | 147 |
| Welsh League Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| FA Cup | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| National League North | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| Tier Two League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Welsh Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conf. Play-Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
13 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (23)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 07.07.2025 | Tiverton | → | Newport City | Transfer | — |
| 24/25 | 13.11.2024 | Newport City | → | Tiverton | Transfer | — |
| 24/25 | 01.07.2024 | Taunton Town | → | Newport City | Transfer | — |
| 22/23 | 01.07.2022 | Barry Town | → | Taunton Town | Transfer | 25k € |
| 20/21 | 01.07.2020 | Chippenham | → | Barry Town | Transfer | 50k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Bath City | → | Chippenham | Transfer | 50k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Hungerford | → | Bath City | Transfer | 50k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Cirencester | → | Hungerford | Transfer | 50k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Gloucester | → | Cirencester | Transfer | 50k € |
| 13/14 | 01.01.2014 | Bath City | → | Gloucester | Transfer | 50k € |
| 13/14 | 22.12.2013 | Brackley | → | Bath City | Transfer | 50k € |
| 13/14 | 16.08.2013 | Cardiff | → | Brackley | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 16.05.2013 | Kidderminster | → | Cardiff | Powrót z wyp. | 50k € |
| 12/13 | 31.01.2013 | Cardiff | → | Kidderminster | Wypożyczenie | 50k € |
| 12/13 | 01.01.2013 | Forest Green | → | Cardiff | Powrót z wyp. | 50k € |
| 12/13 | 20.11.2012 | Cardiff | → | Forest Green | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 31.05.2012 | Newport County | → | Cardiff | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 03.01.2012 | Cardiff | → | Newport County | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 25.11.2011 | Newport County | → | Cardiff | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 10.09.2011 | Cardiff | → | Newport County | Wypożyczenie | 50k € |
| 10/11 | 24.10.2010 | Southend United | → | Cardiff | Powrót z wyp. | — |
| 10/11 | 24.09.2010 | Cardiff | → | Southend United | Wypożyczenie | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Cardiff U18 | → | Cardiff | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować