Max Aarons
⚽ Obrońca 🏟️ Rangers FC 🏳️ England Jamaica
355
Meczów
8
Goli
16
Asyst
50
Żółtych
1
Czerwonych
10 196
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Maximilian James Aarons |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.01.2000 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | London, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Jamaica |
| 📏 | Wzrost | 177 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Rangers FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | ROOF |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 5 | 222 | 6 | 14 |
| Norwich City U18 | 2 | 36 | 2 | 0 |
| Rangers FC | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Valencia CF | 1 | 19 | 0 | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 | 44 | 0 | 1 |
| Norwich City U23 | 2 | 24 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 133 | 5 | 10 | 23 | 0 | 7 718 |
| EFL Cup | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| U18 Premier League | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 848 |
| U18 PL - Final Stage | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Premiership | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 111 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
27 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
7 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 22.01.2024 | 20.03.2024 | 59 | 10 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 12.11.2023 | 25.12.2023 | 44 | 5 |
| 19/20 | Uraz kostki | 11.09.2019 | 27.09.2019 | 17 | 2 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | Rangers | → | Bournemouth | Powrót z wyp. | 6M € |
| 25/26 | 01.07.2025 | Bournemouth | → | Rangers | Wypożyczenie | 6M € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Valencia | → | Bournemouth | Powrót z wyp. | 6M € |
| 24/25 | 13.01.2025 | Bournemouth | → | Valencia | Wypożyczenie | 16M € |
| 23/24 | 10.08.2023 | Norwich | → | Bournemouth | Transfer | 16M € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Norwich City U23 | → | Norwich | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Norwich U18 | → | Norwich City U23 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować