Matías Segovia
⚽ Napastnik 🏟️ RWDM Brussels 🏳️ Paraguay
143
Meczów
8
Goli
13
Asyst
8
Żółtych
2
Czerwonych
2 485
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Matías Emanuel Segovia Torales |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.01.2003 (23 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Caaguazú, Paraguay |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Paraguay |
| 📏 | Wzrost | 165 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | RWDM Brussels |
| 📅 | Dołączył | 30.07.2025 |
| 🤝 | Agent | EagleEye |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ain FC | 1 | 27 | 3 | 3 |
| Club Guaraní | 5 | 53 | 2 | 5 |
| Club Guaraní U20 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| RWDM Brussels | 1 | 3 | 1 | 0 |
| RWD Molenbeek | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Botafogo de Futebol e Regatas | 2 | 45 | 0 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Libertadores | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 174 |
| Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Pro-League | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 309 |
| UAE League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| UAE President's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Primera División Apertura | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 759 |
| Primera División Clausura | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 912 |
| Challenger Pro League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Relegation Play-Offs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Série A | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz dłoni | 13.05.2023 | 08.06.2023 | 27 | 8 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.07.2025 | Botafogo | → | RWDM Brussels | Transfer | 2.2M € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Al-Ain | → | Botafogo | Powrót z wyp. | 2.2M € |
| 24/25 | 27.07.2024 | Botafogo | → | Al-Ain | Wypożyczenie | 3M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | RWDM | → | Botafogo | Powrót z wyp. | 3M € |
| 23/24 | 01.02.2024 | Botafogo | → | RWDM | Wypożyczenie | 4M € |
| 22/23 | 04.04.2023 | Guaraní | → | Botafogo | Transfer | 2M € |
| 21/22 | 01.01.2022 | Guaraní U23 | → | Guaraní | Transfer | 150k € |
| 19/20 | 01.01.2020 | Guaraní U20 | → | Guaraní U23 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować