Lloyd Kelly
⚽ Obrońca 🏟️ Juventus FC 🏳️ England Jamaica
284
Meczów
5
Goli
11
Asyst
26
Żółtych
0
Czerwonych
9 689
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Lloyd Casius Kelly |
| 🎂 | Data urodzenia | 05.10.1998 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bristol, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Jamaica |
| 📏 | Wzrost | 189 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Juventus FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | CSM |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 5 | 151 | 3 | 8 |
| Bristol City | 3 | 81 | 2 | 2 |
| Juventus FC | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Newcastle United | 1 | 30 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 148 | 4 | 6 | 15 | 0 | 9 644 |
| FA Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Serie A | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 84 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
10 meczów
Nr koszulki: 3
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (14)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Hamstring muscle injury | 28.04.2025 | 13.05.2025 | 16 | 2 |
| 23/24 | Uraz biodra | 17.02.2024 | 18.03.2024 | 31 | 6 |
| 23/24 | Uraz mięśniowy | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 39 | 7 |
| 23/24 | Uraz łydki | 23.09.2023 | 16.10.2023 | 24 | 4 |
| 22/23 | Uraz kostki | 25.01.2023 | 06.03.2023 | 41 | 5 |
| 22/23 | Uraz kostki | 15.09.2022 | 26.12.2022 | 103 | 11 |
| 22/23 | Uraz mięśniowy | 22.08.2022 | 30.08.2022 | 9 | 2 |
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 27 | 4 |
| 20/21 | Uraz kostki | 21.04.2021 | 03.05.2021 | 13 | 3 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 30.10.2020 | 01.11.2020 | 3 | 1 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 25.09.2020 | 23.10.2020 | 29 | 6 |
| 19/20 | Muscle strain | 23.01.2020 | 09.06.2020 | 139 | 6 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 03.11.2019 | 19.01.2020 | 78 | 15 |
| 19/20 | Ligament injury | 29.07.2019 | 30.09.2019 | 64 | 11 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Newcastle | → | Juventus | Transfer | 16M € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Juventus | → | Newcastle | Powrót z wyp. | 16M € |
| 24/25 | 03.02.2025 | Newcastle | → | Juventus | Wypożyczenie | 18M € |
| 24/25 | 01.07.2024 | Bournemouth | → | Newcastle | Transfer | 18M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Bristol City | → | Bournemouth | Transfer | 9M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Bristol U18 | → | Bristol City | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować