Kevin Diks
⚽ Obrońca 🏟️ Borussia Mönchengladbach 🏳️ Indonesia Netherlands
447
Meczów
37
Goli
32
Asyst
56
Żółtych
0
Czerwonych
8 520
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Kevin Diks Bakarbessy |
| 🎂 | Data urodzenia | 05.10.1996 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Apeldoorn, Indonesia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Indonesia Netherlands |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Borussia Mönchengladbach |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2030 |
| 🤝 | Agent | Grand Stand |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Copenhagen | 4 | 178 | 22 | 20 |
| Aarhus GF | 2 | 54 | 9 | 3 |
| Vitesse Arnhem | 3 | 90 | 2 | 5 |
| Fiorentina Primavera | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Vitesse Arnhem U21 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| Vitesse Arnhem U19 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FC Copenhagen Reserves | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aarhus GF Reserves | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FC Empoli | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ACF Fiorentina | 2 | 32 | 0 | 0 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 46 | 0 | 4 |
| Feyenoord U21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Championship round | 48 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 625 |
| Superliga | 109 | 9 | 14 | 13 | 0 | 3 287 |
| Conference League | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 207 |
| UECL Quali | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 116 |
| UECL Qualifiers | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 261 |
| Eredivisie | 111 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 280 |
| Primavera A | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 253 |
| Sydbank Pokalen | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 231 |
| Beloften Preliminary Round | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| U19 Div. 1 Spring | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oddset Pokalen | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga Europa Playoff | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Future Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pokalen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserveligaen Spring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Reserveligaen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Beloften Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tweede Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften Eredivisie - Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
7 meczów
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 2
Aktywny kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Hamstring strain | 18.08.2025 | 23.08.2025 | 6 | 0 |
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 13.04.2025 | 24.05.2025 | 42 | 9 |
| 24/25 | Uraz kostki | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 6 | 1 |
| 24/25 | Uraz kolana | 15.11.2024 | 23.11.2024 | 9 | 1 |
| 24/25 | Ill | 10.08.2024 | 12.08.2024 | 3 | 1 |
| 23/24 | Uraz pachwiny | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 10 | 4 |
| 21/22 | unknown injury | 19.11.2021 | 31.12.2021 | 43 | 12 |
| 18/19 | unknown injury | 04.05.2019 | 01.06.2019 | 29 | 4 |
| 18/19 | Inflammation in the knee | 01.03.2019 | 01.05.2019 | 62 | 10 |
| 18/19 | unknown injury | 30.11.2018 | 18.01.2019 | 50 | 7 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | FC Copenhagen | → | Bor. M'gladbach | Transfer | 5M € |
| 21/22 | 05.07.2021 | Fiorentina | → | FC Copenhagen | Transfer | 1.5M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Aarhus GF | → | Fiorentina | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 19/20 | 02.09.2019 | Fiorentina | → | Aarhus GF | Wypożyczenie | 1.4M € |
| 19/20 | 01.09.2019 | FC Empoli | → | Fiorentina | Powrót z wyp. | 1.4M € |
| 18/19 | 31.01.2019 | Fiorentina | → | FC Empoli | Wypożyczenie | 1.4M € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Feyenoord | → | Fiorentina | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 17/18 | 04.07.2017 | Fiorentina | → | Feyenoord | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 16/17 | 30.06.2017 | Vitesse | → | Fiorentina | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 16/17 | 30.01.2017 | Fiorentina | → | Vitesse | Wypożyczenie | 1.9M € |
| 16/17 | 06.07.2016 | Vitesse | → | Fiorentina | Transfer | 1.5M € |
| 14/15 | 24.08.2014 | Vitesse U19 | → | Vitesse | Transfer | 50k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Vitesse U17 | → | Vitesse U19 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Vit./AGOVV Jgd. | → | VIT/AGOVV U17 | Transfer | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | AGOVV Yth. | → | Vit./AGOVV Jgd. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować