Josh Parker
⚽ Napastnik 🏟️ Oxford City 🏳️ Antigua and Barbuda England
447
Meczów
80
Goli
31
Asyst
41
Żółtych
0
Czerwonych
5 049
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Joshua Kevin Stanley Parker |
| 🎂 | Data urodzenia | 30.11.1990 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Slough, Antigua and Barbuda |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Antigua and Barbuda England |
| 📏 | Wzrost | 181 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Oxford City |
| 📅 | Dołączył | 12.09.2022 |
| 🤝 | Agent | Avid Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Oxford City | 4 | 122 | 39 | 9 |
| Gillingham FC | 3 | 94 | 18 | 7 |
| NK Domzale | 2 | 52 | 17 | 7 |
| Red Star Belgrade | 2 | 16 | 4 | 2 |
| Wycombe Wanderers | 3 | 48 | 1 | 1 |
| Queens Park Rangers U18 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Burton Albion | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Charlton Athletic | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Aberdeen FC | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Oxford United | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Dagenham & Redbridge FC | 1 | 9 | 0 | 2 |
| Oldham Athletic | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Queens Park Rangers | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Northampton Town | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AFC Wimbledon | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League South | 33 | 17 | 0 | 3 | 0 | 149 |
| League One | 145 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 117 |
| National League | 39 | 14 | 3 | 8 | 0 | 235 |
| Prva Liga | 43 | 14 | 7 | 6 | 0 | 663 |
| National League North | 47 | 7 | 6 | 11 | 0 | 925 |
| Pokal Slovenije | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| EFL Trophy | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 532 |
| Super liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Jelen SuperLiga | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 377 |
| NL South Play-offs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| FA Cup | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 195 |
| Viareggio Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Championship | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCL by Utilita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
44 meczów, 6 goli
Nr koszulki: 23
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uraz kolana | 29.10.2015 | 18.11.2015 | 21 | 2 |
🔄 Historia transferów (24)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12.09.2022 | Without Club | → | Oxford City | Transfer | 200k € |
| 21/22 | 31.08.2021 | Burton Albion | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 15.01.2021 | Wycombe | → | Burton Albion | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 01.08.2019 | Charlton | → | Wycombe | Transfer | 200k € |
| 18/19 | 31.01.2019 | Gillingham | → | Charlton | Transfer | 200k € |
| 16/17 | 28.01.2017 | Wealdstone | → | Gillingham | Transfer | 300k € |
| 16/17 | 15.01.2017 | Without Club | → | Wealdstone | Transfer | 300k € |
| 16/17 | 22.07.2016 | Red Star | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 15/16 | 11.01.2016 | Aberdeen FC | → | Red Star | Powrót z wyp. | 350k € |
| 15/16 | 20.08.2015 | Red Star | → | Aberdeen FC | Wypożyczenie | 400k € |
| 14/15 | 08.01.2015 | NK Domzale | → | Red Star | Transfer | 400k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Oxford United | → | NK Domzale | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 21.12.2012 | Without Club | → | Oxford United | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Oldham Athletic | → | Without Club | Transfer | 50k € |
| 11/12 | 30.06.2012 | Dag & Red FC | → | Oldham Athletic | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 08.03.2012 | Oldham Athletic | → | Dag & Red FC | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 05.08.2011 | QPR | → | Oldham Athletic | Transfer | — |
| 10/11 | 01.02.2011 | Wycombe | → | QPR | Powrót z wyp. | — |
| 10/11 | 01.11.2010 | QPR | → | Wycombe | Wypożyczenie | — |
| 10/11 | 01.10.2010 | Northampton | → | QPR | Powrót z wyp. | — |
| 10/11 | 01.09.2010 | QPR | → | Northampton | Wypożyczenie | — |
| 09/10 | 30.06.2010 | AFC Wimbledon | → | QPR | Powrót z wyp. | — |
| 09/10 | 01.01.2010 | QPR | → | AFC Wimbledon | Wypożyczenie | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | QPR U18 | → | QPR | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować