Jorge Córdoba
⚽ Napastnik 🏟️ Without Club 🏳️ Argentyna
357
Meczów
53
Goli
4
Asyst
31
Żółtych
5
Czerwonych
5 980
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jorge Cristian Córdoba |
| 🎂 | Data urodzenia | 11.12.1987 (38 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Santa Fe, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentyna |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 08.11.2023 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| CA River Plate Montevideo | 3 | 38 | 12 | 1 |
| Sportivo Belgrano (San Francisco) | 2 | 54 | 8 | 0 |
| Alianza FC | 1 | 18 | 6 | 0 |
| Club Villa Dálmine | 1 | 25 | 5 | 0 |
| Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 32 | 5 | 0 |
| Dorados de Sinaloa | 1 | 43 | 5 | 0 |
| Deportes Valdivia | 1 | 25 | 3 | 2 |
| CA Sarmiento (Junin) | 1 | 11 | 3 | 0 |
| CA Douglas Haig | 2 | 16 | 2 | 0 |
| CA Juventud Unida Universitario | 1 | 9 | 2 | 0 |
| CD Real Tomayapo | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Arsenal FC | 1 | 28 | 1 | 0 |
| CA Los Andes | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Defensa y Justicia | 1 | 14 | 0 | 0 |
| CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Deportivo Quito | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CA Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Correcaminos de la UAT | 1 | 13 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prim. B Nacional | 80 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 391 |
| Torneo Federal A | 52 | 8 | 0 | 6 | 2 | 663 |
| Liga AUF Clausura | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 410 |
| Copa Sudamericana | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 157 |
| Apertura | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 248 |
| Clausura 2nd Ph. | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 217 |
| Primera División Clausura | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| Liga de Ascenso | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 526 |
| Liga AUF Apertura | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 291 |
| Ascenso MX Ap. | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Liguilla Asc. Ap | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| División Profesional | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 521 |
| Clausura | 33 | 1 | 0 | 5 | 1 | 534 |
| Libertadores | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Liguilla Asc. Cl | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Torneo Fed. A Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicial | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso MX Cl. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Apertura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| First Division Promotion... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (20)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 08.11.2023 | Sp. Belgrano | → | Without Club | Transfer | — |
| 21/22 | 01.01.2022 | Without Club | → | Sp. Belgrano | Transfer | 200k € |
| 21/22 | 23.08.2021 | Real Tomayapo | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 21/22 | 15.07.2021 | Alianza FC | → | Real Tomayapo | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 04.02.2021 | Valdivia | → | Alianza FC | Transfer | 250k € |
| 19/20 | 03.02.2020 | Correcaminos | → | Valdivia | Transfer | 250k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Dorados Sinaloa | → | Correcaminos | Transfer | 250k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Villa Dálmine | → | Dorados Sinaloa | Transfer | 250k € |
| 17/18 | 15.08.2017 | Douglas Haig | → | Villa Dálmine | Transfer | 425k € |
| 16/17 | 29.07.2016 | Juv. Unida (SL) | → | Douglas Haig | Transfer | 425k € |
| 15/16 | 08.01.2016 | Los Andes | → | Juv. Unida (SL) | Transfer | 425k € |
| 14/15 | 15.01.2015 | Sarmiento Junin | → | Los Andes | Transfer | 425k € |
| 13/14 | 23.07.2013 | Defensa | → | Sarmiento Junin | Transfer | 425k € |
| 12/13 | 19.01.2013 | Godoy Cruz | → | Defensa | Transfer | 425k € |
| 12/13 | 23.07.2012 | Arsenal Sarandí | → | Godoy Cruz | Transfer | 425k € |
| 11/12 | 01.01.2012 | Deportivo Quito | → | Arsenal Sarandí | Transfer | 425k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Gimnasia | → | Deportivo Quito | Transfer | 500k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | River Plate | → | Gimnasia | Transfer | 750k € |
| 08/09 | 01.01.2009 | Unión Santa Fe | → | River Plate | Transfer | — |
| 07/08 | 01.01.2008 | CA Unión U20 | → | Unión Santa Fe | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować