Sadio Mané
⚽ Napastnik 🏟️ Al-Nassr FC 🏳️ Senegal
603
Meczów
242
Goli
121
Asyst
80
Żółtych
4
Czerwonych
7 937
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Sadio Mané |
| 🎂 | Data urodzenia | 09.04.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bambaly, Senegal |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Senegal |
| 📏 | Wzrost | 174 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Al-Nassr FC |
| 📅 | Dołączył | 01.08.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | ROOF |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 7 | 277 | 120 | 46 |
| Red Bull Salzburg | 3 | 88 | 45 | 32 |
| Al-Nassr FC | 3 | 98 | 38 | 26 |
| Southampton FC | 2 | 78 | 25 | 10 |
| Bayern Munich | 1 | 39 | 12 | 6 |
| FC Metz | 2 | 23 | 2 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 269 | 111 | 43 | 29 | 2 | 1 571 |
| Bundesliga | 90 | 38 | 31 | 14 | 1 | 679 |
| Saudi Pro League | 66 | 27 | 21 | 10 | 0 | 408 |
| Champions League | 64 | 27 | 9 | 10 | 0 | 1 283 |
| ÖFB-Cup | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 249 |
| King's Cup | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 219 |
| AFC Champions League | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 961 |
| FA Cup | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 157 |
| Europa League | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 178 |
| League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Saudi Super Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| UEFA Super Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Europa League Qualifying | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 417 |
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Championnat National | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Ligue 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 171 |
| AFC CL-Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
111 meczów, 45 goli
Nr koszulki: 10
Aktywny kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Torn thigh muscle | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 31 | 3 |
| 23/24 | Knee problems | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 5 | 2 |
| 22/23 | Inflammation in the head of the fibula | 09.11.2022 | 22.02.2023 | 106 | 19 |
| 20/21 | Uraz mechaniczny | 30.01.2021 | 06.02.2021 | 8 | 2 |
| 20/21 | Koronawirus | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 15 | 2 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 26.01.2020 | 11.02.2020 | 17 | 4 |
| 19/20 | Uraz mięśniowy | 24.01.2020 | 14.02.2020 | 22 | 4 |
| 19/20 | Hamstring strain | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 5 | 1 |
| 18/19 | Uraz dłoni | 11.04.2019 | 13.04.2019 | 3 | 0 |
| 18/19 | Uraz stopy | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 5 | 1 |
| 18/19 | Broken finger | 15.10.2018 | 24.10.2018 | 10 | 3 |
| 17/18 | Uraz uda (dwugłowy) | 09.10.2017 | 02.11.2017 | 25 | 5 |
| 16/17 | Uraz kolana | 03.04.2017 | 29.06.2017 | 88 | 10 |
| 16/17 | Uraz barku | 15.08.2016 | 22.08.2016 | 8 | 1 |
| 14/15 | Calf problems | 01.01.2015 | 19.01.2015 | 19 | 7 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.08.2023 | Bayern Munich | → | Al-Nassr | Transfer | 25M € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Liverpool | → | Bayern Munich | Transfer | 70M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Southampton | → | Liverpool | Transfer | 20M € |
| 14/15 | 01.09.2014 | RB Salzburg | → | Southampton | Transfer | 7.5M € |
| 12/13 | 31.08.2012 | FC Metz | → | RB Salzburg | Transfer | 500k € |
| 11/12 | 01.04.2012 | FC Metz B | → | FC Metz | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Génération Foot | → | FC Metz B | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować