Joey Sleegers
⚽ Napastnik 🏟️ Terrassa FC 🏳️ Holandia
380
Meczów
100
Goli
48
Asyst
12
Żółtych
0
Czerwonych
7 918
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 19.07.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Helmond, Holandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Holandia |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Terrassa FC |
| 📅 | Dołączył | 15.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | YSI Football |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Eindhoven | 6 | 155 | 52 | 26 |
| AS Trencin | 2 | 58 | 15 | 11 |
| Feyenoord/Excelsior U19 | 2 | 22 | 11 | 1 |
| VVV-Venlo | 1 | 38 | 9 | 5 |
| Feyenoord U21 | 3 | 19 | 8 | 0 |
| NEC Nijmegen U21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ADO Den Haag | 1 | 16 | 1 | 1 |
| Dibba Al-Fujairah Club | 1 | 11 | 1 | 2 |
| NEC Nijmegen | 3 | 55 | 1 | 2 |
| Terrassa FC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuken Kampioen Divisie | 125 | 35 | 22 | 5 | 0 | 2 605 |
| Jupiler League | 86 | 21 | 11 | 3 | 0 | 500 |
| Beloften Eredivisie | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| Fortuna Liga | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 494 |
| U19 Div. 1 Spring | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 551 |
| U19 Cup NL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| KNVB Beker | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 178 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Nike Liga - Releg. G. | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 141 |
| Slovnaft Cup | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| UAE Pro League | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 624 |
| Nike L. - Rel. Playoff | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Europa League Qualifying | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 660 |
| Nike Liga - Champ. G. | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 369 |
| Eredivisie | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 988 |
| Copa Federation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda Federación - Gr. III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE President's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nike L. - Conf. L. Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary Round | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Eredivisie - Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | minor knock | 24.03.2022 | 31.03.2022 | 8 | 1 |
| 21/22 | Koronawirus | 10.02.2022 | 24.02.2022 | 15 | 1 |
| 20/21 | Koronawirus | 25.03.2021 | 08.04.2021 | 15 | 3 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 01.02.2021 | 25.03.2021 | 53 | 8 |
| 20/21 | Uraz mechaniczny | 08.01.2021 | 24.01.2021 | 17 | 2 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 24.10.2019 | 25.10.2020 | 368 | 30 |
| 13/14 | Knee problems | 03.08.2013 | 26.09.2013 | 55 | 11 |
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15.07.2025 | FC Eindhoven | → | Terrassa FC | Transfer | 300k € |
| 23/24 | 17.07.2023 | ADO Den Haag | → | FC Eindhoven | Transfer | 450k € |
| 22/23 | 05.01.2023 | Dibba Fujairah | → | ADO Den Haag | Transfer | 550k € |
| 22/23 | 13.07.2022 | FC Eindhoven | → | Dibba Fujairah | Transfer | 700k € |
| 19/20 | 16.07.2019 | AS Trencin | → | FC Eindhoven | Transfer | 400k € |
| 17/18 | 05.01.2018 | NEC Nijmegen | → | AS Trencin | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | VVV-Venlo | → | NEC Nijmegen | Powrót z wyp. | 400k € |
| 16/17 | 17.08.2016 | NEC Nijmegen | → | VVV-Venlo | Wypożyczenie | 600k € |
| 15/16 | 25.08.2015 | Feyenoord | → | NEC Nijmegen | Transfer | 450k € |
| 14/15 | 30.06.2015 | FC Eindhoven | → | Feyenoord | Powrót z wyp. | 300k € |
| 14/15 | 01.09.2014 | Feyenoord | → | FC Eindhoven | Wypożyczenie | 50k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Feyenoord U19 | → | Feyenoord | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Feyenoord U17 | → | Feyenoord U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować