Emanuel Taffertshofer
⚽ Pomocnik 🏟️ Akritas Chlorakas 🏳️ Niemcy
420
Meczów
7
Goli
11
Asyst
80
Żółtych
4
Czerwonych
7 470
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 23.02.1995 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Landsberg am Lech, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 174 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Akritas Chlorakas |
| 📅 | Dołączył | 15.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2026 |
| 🤝 | Agent | SoccerQ GmbH |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 117 | 5 | 6 |
| Würzburger Kickers | 3 | 85 | 1 | 4 |
| TSV 1860 München U19 | 2 | 49 | 1 | 1 |
| Akritas Chlorakas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SV Sandhausen | 3 | 87 | 0 | 0 |
| SV Sandhausen II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TSV 1860 Munich | 1 | 11 | 0 | 0 |
| TSV 1860 München II | 3 | 42 | 0 | 0 |
| TSV 1860 München U17 | 1 | 26 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 136 | 6 | 9 | 22 | 2 | 5 312 |
| U19-Bundesliga S/SW | 49 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 158 |
| Cyprus League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessenpokal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Relegation 2. Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 137 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bayernpokal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga Bayern | 42 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Knee problems | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 3 | 1 |
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 19.07.2024 | 04.08.2024 | 17 | 1 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 31.03.2024 | 15.04.2024 | 16 | 3 |
| 23/24 | influenza | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | Groin problems | 18.09.2023 | 11.12.2023 | 85 | 11 |
| 23/24 | Groin problems | 03.07.2023 | 21.08.2023 | 50 | 3 |
| 22/23 | bruise | 16.03.2023 | 26.03.2023 | 11 | 2 |
| 22/23 | influenza | 11.02.2023 | 13.02.2023 | 3 | 1 |
| 22/23 | Naderwanie mięśnia | 16.09.2022 | 06.10.2022 | 21 | 3 |
| 21/22 | stomach problems | 26.04.2022 | 01.05.2022 | 6 | 1 |
| 21/22 | Fitness | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 11 | 2 |
| 21/22 | Koronawirus | 26.11.2021 | 09.12.2021 | 14 | 2 |
| 15/16 | Toe injury | 03.09.2015 | 13.10.2015 | 41 | 6 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15.08.2025 | Wehen Wiesbaden | → | Akritas Chlor. | Transfer | 225k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | SV Sandhausen | → | Wehen Wiesbaden | Transfer | 325k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Würzb. Kickers | → | SV Sandhausen | Transfer | 350k € |
| 15/16 | 19.01.2016 | 1860 München II | → | Würzb. Kickers | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | TSV 1860 U19 | → | 1860 München II | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | TSV 1860 U17 | → | TSV 1860 U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować