Jakub Piotrowski
⚽ Pomocnik 🏟️ Udinese Calcio 🏳️ Polska
356
Meczów
34
Goli
35
Asyst
63
Żółtych
1
Czerwonych
4 651
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 03.10.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Toruń, Polska |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Polska |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Udinese Calcio |
| 📅 | Dołączył | 02.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | ROGON |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets Razgrad | 4 | 148 | 28 | 21 |
| Pogon Szczecin | 3 | 72 | 3 | 2 |
| Ludogorets Razgrad II | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 62 | 1 | 4 |
| KRC Genk | 2 | 31 | 1 | 3 |
| Udinese Calcio | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KVRS Waasland - SK Beveren | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Stomil Olsztyn | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Pogon Szczecin II | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Pogon Szczecin U19 | 1 | 10 | 0 | 4 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| efbet Liga | 74 | 19 | 15 | 12 | 0 | 1 291 |
| Conference L. | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 180 |
| Ekstraklasa | 66 | 3 | 2 | 9 | 0 | 746 |
| Europa League Qualifying | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 |
| Champions League Qu. | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 374 |
| Efbet liga - Championship gr. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 |
| Bulgarian Super Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Europa League | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| Vtora Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2. Bundesliga | 58 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 507 |
| Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian Cup | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pro L. Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Play-Offs I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nice 1 Liga | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Liga Grupa II | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CYL - Final round | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CYL - West | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
12 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 6
Aktywny kadrowicz
11 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
8 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Adductor injury | 13.10.2024 | 22.11.2024 | 41 | 10 |
| 21/22 | Naderwanie mięśnia | 28.03.2022 | 20.04.2022 | 24 | 4 |
| 20/21 | Koronawirus | 29.12.2020 | 08.02.2021 | 42 | 7 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 02.08.2025 | Ludogorets | → | Udinese | Transfer | 4.5M € |
| 22/23 | 28.07.2022 | F. Düsseldorf | → | Ludogorets | Transfer | 800k € |
| 20/21 | 28.07.2020 | KRC Genk | → | F. Düsseldorf | Transfer | 950k € |
| 19/20 | 30.06.2020 | Waasland-Beveren | → | KRC Genk | Powrót z wyp. | 950k € |
| 19/20 | 06.01.2020 | KRC Genk | → | Waasland-Beveren | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Pogon Szczecin | → | KRC Genk | Transfer | 300k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | Stomil Olsztyn | → | Pogon Szczecin | Powrót z wyp. | 150k € |
| 16/17 | 22.02.2017 | Pogon Szczecin | → | Stomil Olsztyn | Wypożyczenie | 150k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Pogon II | → | Pogon Szczecin | Transfer | — |
| 14/15 | 01.01.2015 | Wda Swiecie | → | Pogon II | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Chemik Bydgoszcz | → | Wda Swiecie | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Chemik U19 | → | Chemik Bydgoszcz | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować