Jacob Montes
⚽ Pomocnik 🏟️ RWDM Brussels 🏳️ Nicaragua United States
78
Meczów
2
Goli
0
Asyst
3
Żółtych
0
Czerwonych
123
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jacob Christian Montes Hoff |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.10.1998 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Mission Viejo, California, Nicaragua |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Nicaragua United States |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | RWDM Brussels |
| 📅 | Dołączył | 30.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| KVRS Waasland - SK Beveren | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Botafogo de Futebol e Regatas | 3 | 28 | 1 | 0 |
| RWDM Brussels | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RWD Molenbeek | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Georgetown Hoyas (Georgetown University) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Portland Timbers 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B Pro League | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| Série A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Challenger Pro League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPL | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carioca - Taça Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (2)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | surgery | 31.01.2025 | 31.05.2025 | 121 | 12 |
| 23/24 | Uraz kostki | 06.02.2024 | 30.03.2024 | 54 | 14 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 30.07.2024 | Botafogo | → | RWDM | Transfer | 150k € |
| 22/23 | 12.08.2022 | Crystal Palace | → | Botafogo | Transfer | 100k € |
| 21/22 | 30.06.2022 | RWDM | → | Crystal Palace | Powrót z wyp. | 100k € |
| 21/22 | 13.01.2022 | Crystal Palace | → | RWDM | Wypożyczenie | 150k € |
| 21/22 | 07.01.2022 | Waasland-Beveren | → | Crystal Palace | Powrót z wyp. | 150k € |
| 21/22 | 31.07.2021 | Crystal Palace | → | Waasland-Beveren | Wypożyczenie | 75k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Georgetown | → | Crystal Palace | Transfer | 75k € |
| 17/18 | 01.08.2017 | Timbers Academy | → | Georgetown | Transfer | 75k € |
| 17/18 | 31.07.2017 | Portland 2 | → | Timbers Academy | Transfer | 75k € |
| 16/17 | 24.03.2017 | Timbers Academy | → | Portland 2 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować