Jack Stacey
⚽ Obrońca 🏟️ Norwich City 🏳️ Anglia
467
Meczów
23
Goli
45
Asyst
28
Żółtych
1
Czerwonych
13 425
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jack William Stacey |
| 🎂 | Data urodzenia | 05.04.1996 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Ascot, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Norwich City |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Reading U21 | 4 | 39 | 9 | 4 |
| Luton Town | 2 | 102 | 5 | 14 |
| Norwich City | 3 | 104 | 3 | 12 |
| Carlisle United | 1 | 9 | 2 | 0 |
| AFC Bournemouth | 4 | 135 | 1 | 6 |
| Exeter City | 1 | 45 | 1 | 8 |
| FC Reading U23 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Reading FC U18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Reading FC | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Barnet FC | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 PL | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 302 |
| Championship | 178 | 4 | 14 | 15 | 0 | 6 625 |
| League One | 46 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 013 |
| League Two | 97 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 842 |
| EFL Trophy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| League Two Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| U21 PL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FA Youth Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| FA Cup | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Thigh problems | 09.02.2021 | 03.03.2021 | 23 | 7 |
| 19/20 | Uraz łydki | 05.07.2020 | 09.07.2020 | 5 | 1 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 29.12.2019 | 08.02.2020 | 42 | 7 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Bournemouth | → | Norwich | Transfer | 2M € |
| 19/20 | 08.07.2019 | Luton | → | Bournemouth | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Reading | → | Luton | Transfer | — |
| 16/17 | 31.05.2017 | Exeter City | → | Reading | Powrót z wyp. | — |
| 16/17 | 31.08.2016 | Reading | → | Exeter City | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 31.05.2016 | Carlisle United | → | Reading | Powrót z wyp. | — |
| 15/16 | 24.03.2016 | Reading | → | Carlisle United | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 23.12.2015 | Barnet | → | Reading | Powrót z wyp. | — |
| 15/16 | 23.11.2015 | Reading | → | Barnet | Wypożyczenie | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Reading U18 | → | Reading | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować