Jack Butland
⚽ Bramkarz 🏟️ Rangers FC 🏳️ Anglia
566
Meczów
0
Goli
2
Asyst
9
Żółtych
0
Czerwonych
36 480
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 09.03.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bristol, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 196 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Rangers FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2027 |
| 🤝 | Agent | Triple S Sports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Rangers FC | 3 | 122 | 0 | 1 |
| Manchester United | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Crystal Palace | 3 | 78 | 0 | 0 |
| Crystal Palace U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stoke City | 8 | 213 | 0 | 1 |
| Stoke City U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Derby County | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Leeds United | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Barnsley FC | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 2 | 56 | 0 | 0 |
| Cheltenham Town | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Birmingham City U21 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Birmingham City U18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 670 |
| Champions League Qu. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| League Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Scottish Premiership Top... | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| Europa League | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 650 |
| SFA Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Prem. Sports Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Viaplay Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| FA Cup | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| Premier League | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 740 |
| EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Championship | 176 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 490 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 |
| Reserve League South | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| FA Youth Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
9 meczów
Nr koszulki: 13
Były kadrowicz
28 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Heel injury | 02.01.2025 | 22.02.2025 | 52 | 13 |
| 22/23 | Broken finger | 19.07.2022 | 13.11.2022 | 118 | 16 |
| 20/21 | Infekcja wirusowa | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 15 | 2 |
| 17/18 | Broken finger | 09.11.2017 | 19.11.2017 | 11 | 2 |
| 15/16 | Dislocation fracture of the ankle joint | 28.03.2016 | 01.04.2017 | 370 | 55 |
🔄 Historia transferów (18)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Crystal Palace | → | Rangers | Transfer | 1.5M € |
| 22/23 | 30.06.2023 | Man Utd | → | Crystal Palace | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 22/23 | 06.01.2023 | Crystal Palace | → | Man Utd | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 20/21 | 16.10.2020 | Stoke City | → | Crystal Palace | Transfer | 3.5M € |
| 14/15 | 25.11.2014 | Derby | → | Stoke City | Powrót z wyp. | 5M € |
| 14/15 | 20.10.2014 | Stoke City | → | Derby | Wypożyczenie | 5M € |
| 13/14 | 10.05.2014 | Leeds | → | Stoke City | Powrót z wyp. | 5M € |
| 13/14 | 21.02.2014 | Stoke City | → | Leeds | Wypożyczenie | 5M € |
| 13/14 | 25.12.2013 | Barnsley | → | Stoke City | Powrót z wyp. | 5M € |
| 13/14 | 26.09.2013 | Stoke City | → | Barnsley | Wypożyczenie | 5M € |
| 12/13 | 31.05.2013 | Birmingham | → | Stoke City | Powrót z wyp. | 5M € |
| 12/13 | 01.02.2013 | Stoke City | → | Birmingham | Wypożyczenie | 1M € |
| 12/13 | 31.01.2013 | Birmingham | → | Stoke City | Transfer | 1M € |
| 11/12 | 01.04.2012 | Cheltenham | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 250k € |
| 11/12 | 01.02.2012 | Birmingham | → | Cheltenham | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 01.12.2011 | Cheltenham | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 01.09.2011 | Birmingham | → | Cheltenham | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Birmingham U18 | → | Birmingham | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować