Iván Córdoba
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Colombia Italy
559
Meczów
22
Goli
10
Asyst
115
Żółtych
8
Czerwonych
13 823
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda |
| 🎂 | Data urodzenia | 10.08.1976 (49 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Rionegro, Kolumbia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Colombia Italy |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2012 |
| 🤝 | Agent | KBM |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 14 | 533 | 18 | 10 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 26 | 4 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 372 | 15 | 8 | 74 | 6 | 11 206 |
| Italy Cup | 43 | 2 | 1 | 10 | 1 | 614 |
| Apertura | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 488 |
| Copa Mercosur | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 270 |
| Champions League | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 245 |
| Play-Out Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa Italiana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
73 meczów, 5 goli
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
11 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (4)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Knee surgery | 15.04.2011 | 15.10.2011 | 184 | 33 |
| 10/11 | Ankle sprain | 23.02.2011 | 04.03.2011 | 10 | 2 |
| 10/11 | Uraz barku | 27.01.2011 | 12.02.2011 | 17 | 10 |
| 10/11 | unknown injury | 03.10.2010 | 20.10.2010 | 18 | 5 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 01.07.2012 | Inter | → | Retired | Transfer | 500k € |
| 99/00 | 01.01.2000 | San Lorenzo | → | Inter | Transfer | — |
| 97/98 | 01.01.1998 | Atl. Nacional | → | San Lorenzo | Transfer | — |
| 95/96 | 01.01.1996 | Dep. Rionegro | → | Atl. Nacional | Transfer | — |
| 92/93 | 01.01.1993 | Own Youth | → | Dep. Rionegro | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować