Ismael Tajouri-Shradi
⚽ Napastnik 🏟️ Al-Ahli SC 🏳️ Libya Austria
429
Meczów
79
Goli
43
Asyst
19
Żółtych
0
Czerwonych
8 207
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 27.03.1994 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bern, Libya |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Libya Austria |
| 📏 | Wzrost | 168 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Al-Ahli SC |
| 📅 | Dołączył | 20.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | athleteMNGment |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC | 5 | 109 | 29 | 7 |
| Austria Vienna | 2 | 79 | 11 | 10 |
| Austria Vienna Reserves | 4 | 50 | 11 | 5 |
| SCR Altach | 3 | 78 | 10 | 16 |
| AKA Austria Wien U18 | 2 | 32 | 8 | 0 |
| Asswehly SC | 1 | 29 | 4 | 3 |
| Los Angeles FC | 1 | 7 | 2 | 0 |
| SCR Altach Juniors | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Omonia Nicosia | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Minnesota United FC | 1 | 17 | 1 | 2 |
| AKA Austria Wien U17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 112 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 151 |
| Bundesliga | 106 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1 697 |
| Regional League East | 50 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 284 |
| ÖFB Jugendliga U18 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Erste Liga | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 188 |
| ÖFB-Cup | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 460 |
| Qualif. Playoff | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| MLS Cup Playoffs | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| Regionalliga West | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Libya Championship Playoff | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Libyan Premier League | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 832 |
| Champions Round | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 353 |
| MLS is Back | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Europa League | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 291 |
| Kypello Kyprou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protathlima Cyta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
7 meczów
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Leg injury | 20.07.2022 | 23.08.2022 | 35 | 7 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 20.04.2022 | 05.07.2022 | 77 | 16 |
| 21/22 | Pelvic injury | 21.02.2022 | 11.03.2022 | 19 | 2 |
| 19/20 | Uraz kostki | 05.07.2019 | 05.09.2019 | 63 | 13 |
| 18/19 | Uraz kostki | 20.04.2019 | 23.04.2019 | 4 | 1 |
| 18/19 | Uraz kostki | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 8 | 1 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 10.07.2018 | 25.07.2018 | 16 | 2 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 17.04.2018 | 12.05.2018 | 26 | 3 |
| 17/18 | Ill | 25.11.2017 | 28.11.2017 | 4 | 1 |
| 17/18 | Thigh problems | 26.10.2017 | 01.11.2017 | 7 | 1 |
| 16/17 | Naderwanie mięśnia | 03.03.2017 | 21.03.2017 | 19 | 3 |
| 15/16 | Adductor pain | 08.03.2016 | 21.04.2016 | 45 | 7 |
| 15/16 | Problemy mięśniowe | 18.02.2016 | 21.02.2016 | 4 | 1 |
| 14/15 | Outer ligament problems | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 6 | 0 |
| 14/15 | Knee problems | 07.07.2014 | 01.08.2014 | 26 | 2 |
🔄 Historia transferów (19)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 20.08.2025 | Asswehly | → | Al-Ahli | Transfer | 350k € |
| 23/24 | 01.02.2024 | Minnesota | → | Asswehly | Transfer | 500k € |
| 23/24 | 06.07.2023 | Omonia Nicosia | → | Minnesota | Transfer | 700k € |
| 22/23 | 04.01.2023 | New England | → | Omonia Nicosia | Transfer | 850k € |
| 22/23 | 04.08.2022 | LAFC | → | New England | Transfer | 1.2M € |
| 21/22 | 14.12.2021 | Charlotte | → | LAFC | Transfer | 1.2M € |
| 21/22 | 14.12.2021 | New York City | → | Charlotte | Draft | 1.2M € |
| 17/18 | 12.01.2018 | Austria Vienna | → | New York City | Transfer | 1M € |
| 15/16 | 30.06.2016 | SCR Altach | → | Austria Vienna | Powrót z wyp. | 600k € |
| 15/16 | 31.08.2015 | Austria Vienna | → | SCR Altach | Wypożyczenie | 600k € |
| 14/15 | 30.06.2015 | SCR Altach | → | Austria Vienna | Powrót z wyp. | 600k € |
| 13/14 | 30.01.2014 | Austria Vienna | → | SCR Altach | Wypożyczenie | 100k € |
| 12/13 | 31.01.2013 | A. Vienna Res. | → | Austria Vienna | Transfer | — |
| 11/12 | 05.07.2011 | AKA Austria U18 | → | A. Vienna Res. | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | AKA Austria U16 | → | AKA Austria U18 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | AKA Austria U15 | → | AKA Austria U17 | Transfer | — |
| 08/09 | 05.03.2009 | Wr. Neustadt Jgd | → | Austria U15 | Transfer | — |
| 08/09 | 08.08.2008 | Austria Yth. | → | Wr. Neustadt Jgd | Transfer | — |
| 04/05 | 05.07.2004 | Fortuna 05 Yth. | → | Austria Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować