Hirving Lozano
⚽ Napastnik 🏟️ San Diego FC 🏳️ Meksyk
495
Meczów
133
Goli
82
Asyst
63
Żółtych
7
Czerwonych
7 935
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Hirving Rodrigo Lozano Bahena |
| 🎂 | Data urodzenia | 29.07.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Mexico City, Meksyk |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Meksyk |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | San Diego FC |
| 📅 | Dołączył | 31.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2028 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 5 | 129 | 51 | 28 |
| CF Pachuca | 5 | 151 | 43 | 31 |
| SSC Napoli | 5 | 172 | 30 | 17 |
| San Diego FC | 1 | 26 | 9 | 6 |
| CF Pachuca U20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 96 | 44 | 27 | 10 | 2 | 610 |
| Serie A | 133 | 23 | 14 | 15 | 0 | 1 296 |
| Liga MX Apertura | 47 | 15 | 12 | 7 | 1 | 868 |
| Liga MX Clausura | 56 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 362 |
| MLS | 23 | 9 | 6 | 4 | 0 | 170 |
| CONCACAF CL | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 396 |
| Champions League | 31 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 148 |
| KNVB Beker | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| Italy Cup | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 102 |
| Liguilla Clausura | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 790 |
| Copa MX Clausura | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 250 |
| Europa League | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 628 |
| Champions League Qu. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| Johan Cruijff Schaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeón de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Apertura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Clausura... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
70 meczów, 18 goli
Nr koszulki: 22
Były kadrowicz
5 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
9 meczów, 6 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 03.03.2025 | 28.03.2025 | 26 | 3 |
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 06.09.2024 | 25.11.2024 | 81 | 13 |
| 23/24 | unknown injury | 31.03.2024 | 10.04.2024 | 11 | 2 |
| 23/24 | Thigh problems | 30.11.2023 | 15.01.2024 | 47 | 5 |
| 22/23 | Uraz kolana | 07.05.2023 | 22.07.2023 | 77 | 5 |
| 22/23 | Problemy mięśniowe | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 6 | 1 |
| 22/23 | influenza | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 5 | 1 |
| 22/23 | Uraz głowy | 04.09.2022 | 06.09.2022 | 3 | 0 |
| 21/22 | Uraz barku | 18.05.2022 | 05.07.2022 | 49 | 6 |
| 21/22 | Uraz barku | 03.02.2022 | 03.03.2022 | 29 | 6 |
| 21/22 | Koronawirus | 25.12.2021 | 11.01.2022 | 18 | 2 |
| 21/22 | Toothache | 09.12.2021 | 11.12.2021 | 3 | 1 |
| 21/22 | Uraz głowy | 11.07.2021 | 15.08.2021 | 36 | 5 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 14.02.2021 | 15.03.2021 | 30 | 7 |
| 20/21 | Leg injury | 20.12.2020 | 23.12.2020 | 4 | 2 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 31.01.2025 | PSV Eindhoven | → | San Diego | Transfer | 12M € |
| 23/24 | 01.09.2023 | Napoli | → | PSV Eindhoven | Transfer | 25M € |
| 19/20 | 23.08.2019 | PSV Eindhoven | → | Napoli | Transfer | 40M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Pachuca | → | PSV Eindhoven | Transfer | 10M € |
| 13/14 | 01.01.2014 | CF Pachuca U20 | → | Pachuca | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | CF Pachuca U17 | → | CF Pachuca U20 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.01.2012 | Pachuca Jgd. | → | CF Pachuca U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować