Emmanuel Gigliotti
⚽ Napastnik 🏟️ CA Colón 🏳️ Argentina France
593
Meczów
172
Goli
36
Asyst
64
Żółtych
3
Czerwonych
9 118
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 19.05.1987 (38 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Buenos Aires, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina France |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | CA Colón |
| 📅 | Dołączył | 09.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | Universal Twenty Two |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| CA Colón | 3 | 71 | 30 | 3 |
| CA Independiente | 3 | 75 | 27 | 5 |
| Chongqing Lifan | 2 | 61 | 24 | 7 |
| CA Boca Juniors | 2 | 69 | 23 | 3 |
| Club Nacional | 2 | 81 | 19 | 6 |
| Club León FC | 3 | 63 | 11 | 1 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 36 | 10 | 3 |
| Deportivo Toluca | 2 | 47 | 10 | 4 |
| CA All Boys | 2 | 20 | 7 | 1 |
| Club Atlético Tucumán | 1 | 29 | 5 | 2 |
| Unión La Calera | 1 | 24 | 4 | 0 |
| Novara Calcio 1908 | 1 | 17 | 2 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 60 | 24 | 7 | 6 | 0 | 366 |
| Final | 36 | 19 | 2 | 3 | 0 | 319 |
| Inicial | 37 | 18 | 0 | 6 | 0 | 293 |
| Superliga | 39 | 17 | 3 | 3 | 0 | 364 |
| Clausura | 49 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 022 |
| Liga MX Apertura | 50 | 9 | 1 | 4 | 0 | 907 |
| Copa Sudamericana | 32 | 9 | 4 | 2 | 0 | 851 |
| Liga MX Clausura | 33 | 8 | 3 | 7 | 0 | 810 |
| Primera Nacional | 29 | 7 | 0 | 5 | 0 | 289 |
| Libertadores | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| Liga AUF Apertura | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 386 |
| Apertura | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 674 |
| Transición | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 232 |
| Liga AUF Intermedio | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 133 |
| Primera División | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 255 |
| Liga Primera | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 237 |
| Liga AUF Clausura | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 319 |
| Liguilla Apertura | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 170 |
| Playoffs Liga AUF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Prim. B Nacional | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Copa MX | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 362 |
| Serie B | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| Italy Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| Copa Argentina | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa AUF Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeón de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suruga Bank Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| First Division Promotion... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (2)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | unknown injury | 15.06.2023 | 19.07.2023 | 35 | 6 |
| 22/23 | Naderwanie pęczka mięśniowego | 11.04.2023 | 10.05.2023 | 30 | 6 |
🔄 Historia transferów (24)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 09.01.2025 | La Calera | → | Colon | Transfer | 50k € |
| 23/24 | 02.02.2024 | Nacional | → | La Calera | Transfer | 100k € |
| 21/22 | 19.01.2022 | León | → | Nacional | Transfer | 1M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Toluca | → | León | Transfer | 1M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | León | → | Toluca | Powrót z wyp. | 1M € |
| 20/21 | 14.07.2020 | Toluca | → | León | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 18/19 | 02.01.2019 | Independiente | → | Toluca | Transfer | 4M € |
| 16/17 | 22.02.2017 | CQ Dangdai Lif. | → | Independiente | Transfer | 2M € |
| 15/16 | 16.07.2015 | Boca Juniors | → | CQ Lifan | Transfer | 2.5M € |
| 15/16 | 15.07.2015 | CQ Lifan | → | Boca Juniors | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 14/15 | 27.02.2015 | Boca Juniors | → | CQ Lifan | Wypożyczenie | 3M € |
| 13/14 | 17.07.2013 | Novara | → | Boca Juniors | Transfer | 3.5M € |
| 12/13 | 30.06.2013 | Colon | → | Novara | Powrót z wyp. | 3.5M € |
| 12/13 | 20.07.2012 | Novara | → | Colon | Wypożyczenie | 900k € |
| 11/12 | 30.06.2012 | San Lorenzo | → | Novara | Powrót z wyp. | 600k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Novara | → | San Lorenzo | Wypożyczenie | 300k € |
| 10/11 | 30.06.2011 | All Boys | → | Novara | Powrót z wyp. | 300k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Novara | → | All Boys | Wypożyczenie | 400k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Atl. Tucumán | → | Novara | Transfer | 400k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | Argentinos Jrs. | → | Atl. Tucumán | Transfer | — |
| 08/09 | 30.06.2009 | All Boys | → | Argentinos Jrs. | Powrót z wyp. | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | Argentinos Jrs. | → | All Boys | Wypożyczenie | — |
| 07/08 | 01.06.2008 | Argentinos II | → | Argentinos Jrs. | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | Lamadrid | → | Argentinos II | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować