Heung-min Son
⚽ Napastnik 🏟️ Los Angeles FC 🏳️ Korea, South
687
Meczów
239
Goli
117
Asyst
29
Żółtych
4
Czerwonych
8 158
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | 손흥민 |
| 🎂 | Data urodzenia | 07.07.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Chuncheon, Gangwon, Korea, South |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Korea, South |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | obie |
| 🏟️ | Aktualny klub | Los Angeles FC |
| 📅 | Dołączył | 06.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2027 |
| 🤝 | Agent | CAA Base Ltd |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 10 | 467 | 173 | 101 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 92 | 29 | 11 |
| Hamburger SV | 3 | 90 | 20 | 3 |
| Hamburger SV U17 | 1 | 15 | 9 | 0 |
| Hamburger SV U19 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| Los Angeles FC | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Hamburger SV II | 1 | 7 | 1 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 340 | 127 | 77 | 10 | 3 | 2 094 |
| Bundesliga | 152 | 41 | 10 | 10 | 0 | 1 156 |
| Champions League | 56 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 344 |
| FA Cup | 31 | 14 | 12 | 2 | 0 | 918 |
| Europa League | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 499 |
| U17-BL N/NE | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| U19-BL N/NE | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| EFL Cup | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 595 |
| DFB-Pokal | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 273 |
| Champions League Qu. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Conference L. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
| MLS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 299 |
| Europa League Qualifying | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| RL Nord | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| UECL Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
135 meczów, 51 goli
Nr koszulki: 7
Aktywny kadrowicz
11 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
1 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
4 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
6 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 23
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz stopy | 14.04.2025 | 09.05.2025 | 26 | 6 |
| 24/25 | Uraz mechaniczny | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 4 | 1 |
| 24/25 | Thigh problems | 21.10.2024 | 02.11.2024 | 13 | 3 |
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 26.09.2024 | 19.10.2024 | 24 | 7 |
| 22/23 | Operacja pachwiny | 29.05.2023 | 18.06.2023 | 21 | 1 |
| 22/23 | Facial fracture | 02.11.2022 | 20.11.2022 | 19 | 4 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 06.01.2022 | 03.02.2022 | 29 | 8 |
| 21/22 | Calf strain | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 15 | 4 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 15.03.2021 | 05.04.2021 | 22 | 4 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 28.09.2020 | 05.10.2020 | 8 | 3 |
| 19/20 | Broken arm | 17.02.2020 | 30.04.2020 | 74 | 6 |
| 18/19 | Uraz łydki | 31.01.2019 | 04.02.2019 | 5 | 1 |
| 17/18 | Metacarpal fracture | 15.06.2017 | 14.08.2017 | 61 | 4 |
| 15/16 | Uraz stopy | 28.09.2015 | 05.11.2015 | 39 | 9 |
| 11/12 | Torn lateral ankle ligament | 29.08.2011 | 12.09.2011 | 15 | 3 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 06.08.2025 | Tottenham | → | LAFC | Transfer | 20M € |
| 15/16 | 28.08.2015 | B. Leverkusen | → | Tottenham | Transfer | 16M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Hamburger SV | → | B. Leverkusen | Transfer | 14M € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Hamburger SV II | → | Hamburger SV | Transfer | — |
| 09/10 | 01.04.2010 | HSV U19 | → | Hamburger SV II | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Hamburg U17 | → | HSV U19 | Transfer | — |
| 08/09 | 01.08.2008 | Without Club | → | Hamburg U17 | Transfer | — |
| 08/09 | 01.05.2008 | FC Seoul U18 | → | Without Club | Transfer | — |
| 07/08 | 01.01.2008 | Dongbuk MS | → | FC Seoul U18 | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | Yukminkwan MS | → | Dongbuk MS | Transfer | — |
| 06/07 | 01.01.2007 | Hupyeong MS | → | Yukminkwan MS | Transfer | — |
| 04/05 | 01.01.2005 | C. Buan ES | → | Hupyeong MS | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować