Guillermo Varela
⚽ Obrońca 🏟️ CR Flamengo 🏳️ Uruguay Italy
431
Meczów
6
Goli
19
Asyst
46
Żółtych
0
Czerwonych
5 400
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Guillermo Varela Olivera |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.03.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Montevideo, Urugwaj |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Uruguay Italy |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | CR Flamengo |
| 📅 | Dołączył | 12.01.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2027 |
| 🤝 | Agent | DE 9 FÚTBOL |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| CR Flamengo | 4 | 171 | 3 | 5 |
| Manchester United U21 | 3 | 33 | 2 | 4 |
| Real Madrid Castilla | 1 | 33 | 1 | 2 |
| Dynamo Moscow | 3 | 51 | 0 | 3 |
| FC Copenhagen Reserves | 3 | 8 | 0 | 0 |
| FC Copenhagen | 3 | 71 | 0 | 4 |
| CA Peñarol | 3 | 32 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Manchester United | 1 | 20 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 PL | 31 | 2 | 4 | 2 | 0 | 543 |
| Série A | 82 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 038 |
| Copa do Brasil | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310 |
| Campeonato Carioca | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 578 |
| 2ª B - Grupo II | 33 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 931 |
| Premier Liga | 44 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Rei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca - Final | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserveligaen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga AUF Apertura | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga AUF Clausura | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Europa League | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship round | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sydbank Pokalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserveligaen Spring | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 PL Knockout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
25 meczów
Nr koszulki: 13
Aktywny kadrowicz
26 meczów
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Hip flexor problems | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 7 | 2 |
| 23/24 | Uraz kolana | 18.08.2023 | 18.10.2023 | 62 | 13 |
| 22/23 | unknown injury | 25.04.2023 | 16.05.2023 | 22 | 6 |
| 22/23 | unknown injury | 20.10.2022 | 08.11.2022 | 20 | 6 |
| 19/20 | Fitness | 30.10.2019 | 02.11.2019 | 4 | 1 |
| 18/19 | Uraz kostki | 05.09.2018 | 31.12.2018 | 118 | 14 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 6 | 0 |
| 17/18 | Odpoczynek | 28.04.2018 | 30.04.2018 | 3 | 1 |
| 17/18 | Uraz mechaniczny | 23.11.2017 | 08.12.2017 | 16 | 3 |
| 16/17 | inflamed wound | 23.05.2017 | 28.05.2017 | 6 | 1 |
| 16/17 | Ankle problems | 27.03.2017 | 13.04.2017 | 18 | 4 |
| 16/17 | Remove screws/nails | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 15 | 2 |
| 16/17 | Ankle problems | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | 1 |
| 16/17 | Fitness | 16.01.2017 | 23.02.2017 | 39 | 6 |
| 16/17 | Torn ankle ligaments | 12.09.2016 | 16.01.2017 | 127 | 19 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12.01.2023 | Dynamo Moscow | → | Flamengo | Transfer | 2M € |
| 22/23 | 11.01.2023 | Flamengo | → | Dynamo Moscow | Powrót z wyp. | 2M € |
| 22/23 | 30.07.2022 | Dynamo Moscow | → | Flamengo | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 21/22 | 17.07.2021 | FC Copenhagen | → | Dynamo Moscow | Transfer | 2M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Dynamo Moscow | → | FC Copenhagen | Powrót z wyp. | 2M € |
| 20/21 | 17.10.2020 | FC Copenhagen | → | Dynamo Moscow | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 18/19 | 01.01.2019 | Peñarol | → | FC Copenhagen | Transfer | 2M € |
| 17/18 | 12.08.2017 | Man Utd | → | Peñarol | Transfer | 750k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | E. Frankfurt | → | Man Utd | Powrót z wyp. | 750k € |
| 16/17 | 23.07.2016 | Man Utd | → | E. Frankfurt | Wypożyczenie | 750k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Man Utd U21 | → | Man Utd | Transfer | — |
| 14/15 | 30.06.2015 | RM Castilla | → | Man Utd U21 | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 01.09.2014 | Man Utd U21 | → | RM Castilla | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Peñarol | → | Man Utd U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | CA Peñarol U19 | → | Peñarol | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować